美元越南盾匯率 1美元等於多少越南盾
今日最新匯率:25,173
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌越南盾匯率 | 1越南盾等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 25,173 | 0.00003972 |
2025-02-05 | 25,173 | 0.00003972 |
2025-02-04 | 25,179 | 0.00003971 |
2025-02-03 | 25,300 | 0.00003952 |
2025-02-02 | 25,080 | 0.00003987 |
2025-02-01 | 25,080 | 0.00003987 |
2025-01-31 | 25,080 | 0.00003987 |
2025-01-30 | 25,080 | 0.00003987 |
2025-01-29 | 25,082 | 0.00003987 |
2025-01-28 | 25,080 | 0.00003987 |
2025-01-27 | 25,080 | 0.00003987 |
2025-01-26 | 25,080 | 0.00003987 |
2025-01-25 | 25,080 | 0.00003987 |
2025-01-24 | 25,075 | 0.00003988 |
2025-01-23 | 25,132 | 0.00003979 |
2025-01-22 | 25,176 | 0.00003972 |
2025-01-21 | 25,268 | 0.00003957 |
2025-01-20 | 25,323 | 0.00003949 |
2025-01-19 | 25,329 | 0.00003948 |
2025-01-18 | 25,379 | 0.00003940 |
2025-01-17 | 25,379 | 0.00003940 |
2025-01-16 | 25,378 | 0.00003940 |
2025-01-15 | 25,384 | 0.00003939 |
2025-01-14 | 25,390 | 0.00003938 |
2025-01-13 | 25,400 | 0.00003937 |
2025-01-12 | 25,371 | 0.00003941 |
2025-01-11 | 25,371 | 0.00003941 |
2025-01-10 | 25,371 | 0.00003941 |
2025-01-09 | 25,381 | 0.00003940 |
2025-01-08 | 25,381 | 0.00003940 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換越南盾的今日匯率,1美元等於多少越南盾,1越南盾能兌換多少美元。