美元新臺幣匯率 1美元等於多少新臺幣
今日最新匯率:32.523
更新時間:2025-04-18 18:30:01
日期 | 美元兌新臺幣匯率 | 1新臺幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 32.523 | 0.03075 |
2025-04-17 | 32.497 | 0.03077 |
2025-04-16 | 32.492 | 0.03078 |
2025-04-15 | 32.441 | 0.03083 |
2025-04-14 | 32.396 | 0.03087 |
2025-04-13 | 32.370 | 0.03089 |
2025-04-12 | 32.370 | 0.03089 |
2025-04-11 | 32.314 | 0.03095 |
2025-04-10 | 32.780 | 0.03051 |
2025-04-09 | 32.868 | 0.03042 |
2025-04-08 | 32.944 | 0.03035 |
2025-04-07 | 33.005 | 0.03030 |
2025-04-06 | 33.188 | 0.03013 |
2025-04-05 | 33.188 | 0.03013 |
2025-04-04 | 33.140 | 0.03017 |
2025-04-03 | 33.128 | 0.03019 |
2025-04-02 | 33.115 | 0.03020 |
2025-04-01 | 33.237 | 0.03009 |
2025-03-24 | 33.011 | 0.03029 |
2025-03-23 | 32.990 | 0.03031 |
2025-03-22 | 32.990 | 0.03031 |
2025-03-21 | 33.023 | 0.03028 |
2025-03-20 | 33.018 | 0.03029 |
2025-03-19 | 33.042 | 0.03026 |
2025-03-18 | 33.004 | 0.03030 |
2025-03-17 | 32.972 | 0.03033 |
2025-03-16 | 32.941 | 0.03036 |
2025-03-15 | 32.941 | 0.03036 |
2025-03-14 | 32.949 | 0.03035 |
2025-03-13 | 32.984 | 0.03032 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換新臺幣的今日匯率,1美元等於多少新臺幣,1新臺幣能兌換多少美元。