美元新臺幣匯率 1美元等於多少新臺幣
今日最新匯率:32.840
更新時間:2025-02-06 05:30:01
日期 | 美元兌新臺幣匯率 | 1新臺幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 32.840 | 0.03045 |
2025-02-05 | 32.833 | 0.03046 |
2025-02-04 | 32.863 | 0.03043 |
2025-02-03 | 33.001 | 0.03030 |
2025-02-02 | 32.945 | 0.03035 |
2025-02-01 | 32.945 | 0.03035 |
2025-01-31 | 32.895 | 0.03040 |
2025-01-30 | 32.827 | 0.03046 |
2025-01-29 | 32.833 | 0.03046 |
2025-01-28 | 32.914 | 0.03038 |
2025-01-27 | 32.847 | 0.03044 |
2025-01-26 | 32.748 | 0.03054 |
2025-01-25 | 32.748 | 0.03054 |
2025-01-24 | 32.712 | 0.03057 |
2025-01-23 | 32.783 | 0.03050 |
2025-01-22 | 32.704 | 0.03058 |
2025-01-21 | 32.707 | 0.03057 |
2025-01-20 | 32.615 | 0.03066 |
2025-01-19 | 32.894 | 0.03040 |
2025-01-18 | 32.894 | 0.03040 |
2025-01-17 | 32.853 | 0.03044 |
2025-01-16 | 32.920 | 0.03038 |
2025-01-15 | 32.918 | 0.03038 |
2025-01-14 | 32.989 | 0.03031 |
2025-01-13 | 33.079 | 0.03023 |
2025-01-12 | 33.111 | 0.03020 |
2025-01-11 | 33.111 | 0.03020 |
2025-01-10 | 33.026 | 0.03028 |
2025-01-09 | 32.888 | 0.03041 |
2025-01-08 | 32.849 | 0.03044 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換新臺幣的今日匯率,1美元等於多少新臺幣,1新臺幣能兌換多少美元。