美元泰銖匯率 1美元等於多少泰銖
今日最新匯率:33.550
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌泰銖匯率 | 1泰銖等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 33.550 | 0.02981 |
2025-02-05 | 33.527 | 0.02983 |
2025-02-04 | 33.642 | 0.02973 |
2025-02-03 | 33.958 | 0.02945 |
2025-02-02 | 33.699 | 0.02967 |
2025-02-01 | 33.792 | 0.02959 |
2025-01-31 | 33.615 | 0.02975 |
2025-01-30 | 33.620 | 0.02974 |
2025-01-29 | 33.780 | 0.02960 |
2025-01-28 | 33.891 | 0.02951 |
2025-01-27 | 33.717 | 0.02966 |
2025-01-26 | 33.558 | 0.02980 |
2025-01-25 | 33.558 | 0.02980 |
2025-01-24 | 33.570 | 0.02979 |
2025-01-23 | 34.038 | 0.02938 |
2025-01-22 | 33.873 | 0.02952 |
2025-01-21 | 33.979 | 0.02943 |
2025-01-20 | 34.085 | 0.02934 |
2025-01-19 | 34.390 | 0.02908 |
2025-01-18 | 34.390 | 0.02908 |
2025-01-17 | 34.387 | 0.02908 |
2025-01-16 | 34.570 | 0.02893 |
2025-01-15 | 34.556 | 0.02894 |
2025-01-14 | 34.753 | 0.02877 |
2025-01-13 | 34.780 | 0.02875 |
2025-01-12 | 34.690 | 0.02883 |
2025-01-11 | 34.690 | 0.02883 |
2025-01-10 | 34.625 | 0.02888 |
2025-01-09 | 34.590 | 0.02891 |
2025-01-08 | 34.650 | 0.02886 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換泰銖的今日匯率,1美元等於多少泰銖,1泰銖能兌換多少美元。