美元新幣匯率 1美元等於多少新幣
今日最新匯率:1.3108
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 美元兌新幣匯率 | 1新幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 1.3108 | 0.7629 |
2025-04-17 | 1.3110 | 0.7628 |
2025-04-16 | 1.3135 | 0.7613 |
2025-04-15 | 1.3169 | 0.7593 |
2025-04-14 | 1.3170 | 0.7593 |
2025-04-13 | 1.3196 | 0.7578 |
2025-04-12 | 1.3196 | 0.7578 |
2025-04-11 | 1.3177 | 0.7589 |
2025-04-10 | 1.3335 | 0.7499 |
2025-04-09 | 1.3472 | 0.7423 |
2025-04-08 | 1.3479 | 0.7419 |
2025-04-07 | 1.3469 | 0.7424 |
2025-04-06 | 1.3457 | 0.7431 |
2025-04-05 | 1.3457 | 0.7431 |
2025-04-04 | 1.3417 | 0.7453 |
2025-04-03 | 1.3329 | 0.7502 |
2025-04-02 | 1.3422 | 0.7451 |
2025-04-01 | 1.3428 | 0.7447 |
2025-03-24 | 1.3380 | 0.7474 |
2025-03-23 | 1.3334 | 0.7500 |
2025-03-22 | 1.3334 | 0.7500 |
2025-03-21 | 1.3356 | 0.7487 |
2025-03-20 | 1.3361 | 0.7485 |
2025-03-19 | 1.3337 | 0.7498 |
2025-03-18 | 1.3330 | 0.7502 |
2025-03-17 | 1.3300 | 0.7519 |
2025-03-16 | 1.3335 | 0.7499 |
2025-03-15 | 1.3375 | 0.7477 |
2025-03-14 | 1.3343 | 0.7495 |
2025-03-13 | 1.3355 | 0.7488 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換新幣的今日匯率,1美元等於多少新幣,1新幣能兌換多少美元。