美元新幣匯率 1美元等於多少新幣
今日最新匯率:1.3479
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌新幣匯率 | 1新幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1.3479 | 0.7419 |
2025-02-05 | 1.3477 | 0.7420 |
2025-02-04 | 1.3520 | 0.7396 |
2025-02-03 | 1.3627 | 0.7339 |
2025-02-02 | 1.3572 | 0.7368 |
2025-02-01 | 1.3573 | 0.7368 |
2025-01-31 | 1.3567 | 0.7371 |
2025-01-30 | 1.3486 | 0.7415 |
2025-01-29 | 1.3510 | 0.7402 |
2025-01-28 | 1.3511 | 0.7402 |
2025-01-27 | 1.3442 | 0.7439 |
2025-01-26 | 1.3459 | 0.7430 |
2025-01-25 | 1.3461 | 0.7429 |
2025-01-24 | 1.3468 | 0.7425 |
2025-01-23 | 1.3577 | 0.7365 |
2025-01-22 | 1.3548 | 0.7381 |
2025-01-21 | 1.3558 | 0.7376 |
2025-01-20 | 1.3550 | 0.7380 |
2025-01-19 | 1.3686 | 0.7307 |
2025-01-18 | 1.3677 | 0.7312 |
2025-01-17 | 1.3659 | 0.7321 |
2025-01-16 | 1.3662 | 0.7320 |
2025-01-15 | 1.3658 | 0.7322 |
2025-01-14 | 1.3692 | 0.7304 |
2025-01-13 | 1.3734 | 0.7281 |
2025-01-12 | 1.3715 | 0.7291 |
2025-01-11 | 1.3715 | 0.7291 |
2025-01-10 | 1.3699 | 0.7300 |
2025-01-09 | 1.3685 | 0.7307 |
2025-01-08 | 1.3695 | 0.7302 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換新幣的今日匯率,1美元等於多少新幣,1新幣能兌換多少美元。