美元波蘭茲羅提匯率 1美元等於多少波蘭茲羅提
今日最新匯率:3.7868
更新時間:2025-04-11 18:40:46
日期 | 美元兌波蘭茲羅提匯率 | 1波蘭茲羅提等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-11 | 3.7868 | 0.2641 |
2025-04-10 | 3.8319 | 0.2610 |
2025-04-09 | 3.8851 | 0.2574 |
2025-04-08 | 3.9053 | 0.2561 |
2025-04-07 | 3.9051 | 0.2561 |
2025-04-06 | 3.8905 | 0.2570 |
2025-04-05 | 3.8905 | 0.2570 |
2025-04-04 | 3.8838 | 0.2575 |
2025-04-03 | 3.7890 | 0.2639 |
2025-04-02 | 3.8423 | 0.2603 |
2025-04-01 | 3.8678 | 0.2585 |
2025-03-24 | 3.8564 | 0.2593 |
2025-03-23 | 3.8786 | 0.2578 |
2025-03-22 | 3.8786 | 0.2578 |
2025-03-21 | 3.8749 | 0.2581 |
2025-03-20 | 3.8725 | 0.2582 |
2025-03-19 | 3.8458 | 0.2600 |
2025-03-18 | 3.8363 | 0.2607 |
2025-03-17 | 3.8304 | 0.2611 |
2025-03-16 | 3.8192 | 0.2618 |
2025-03-15 | 3.8409 | 0.2604 |
2025-03-14 | 3.8393 | 0.2605 |
2025-03-13 | 3.8506 | 0.2597 |
2025-03-12 | 3.8416 | 0.2603 |
2025-03-11 | 3.8432 | 0.2602 |
2025-03-10 | 3.8741 | 0.2581 |
2025-03-09 | 3.8496 | 0.2598 |
2025-03-08 | 3.8496 | 0.2598 |
2025-03-07 | 3.8465 | 0.2600 |
2025-03-06 | 3.8530 | 0.2595 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換波蘭茲羅提的今日匯率,1美元等於多少波蘭茲羅提,1波蘭茲羅提能兌換多少美元。