美元巴基斯坦盧比匯率 1美元等於多少巴基斯坦盧比
今日最新匯率:278.97
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌巴基斯坦盧比匯率 | 1巴基斯坦盧比等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 278.97 | 0.003585 |
2025-02-05 | 278.95 | 0.003585 |
2025-02-04 | 278.93 | 0.003585 |
2025-02-03 | 278.88 | 0.003586 |
2025-02-02 | 279.28 | 0.003581 |
2025-02-01 | 278.82 | 0.003586 |
2025-01-31 | 278.82 | 0.003586 |
2025-01-30 | 278.60 | 0.003589 |
2025-01-29 | 278.98 | 0.003584 |
2025-01-28 | 279.08 | 0.003583 |
2025-01-27 | 278.50 | 0.003591 |
2025-01-26 | 278.18 | 0.003595 |
2025-01-25 | 278.18 | 0.003595 |
2025-01-24 | 278.79 | 0.003587 |
2025-01-23 | 278.88 | 0.003586 |
2025-01-22 | 278.90 | 0.003586 |
2025-01-21 | 278.81 | 0.003587 |
2025-01-20 | 278.82 | 0.003586 |
2025-01-19 | 278.77 | 0.003587 |
2025-01-18 | 278.77 | 0.003587 |
2025-01-17 | 278.77 | 0.003587 |
2025-01-16 | 278.98 | 0.003584 |
2025-01-15 | 278.44 | 0.003591 |
2025-01-14 | 278.97 | 0.003585 |
2025-01-13 | 278.70 | 0.003588 |
2025-01-12 | 279.73 | 0.003575 |
2025-01-11 | 279.73 | 0.003575 |
2025-01-10 | 278.48 | 0.003591 |
2025-01-09 | 278.82 | 0.003586 |
2025-01-08 | 278.94 | 0.003585 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換巴基斯坦盧比的今日匯率,1美元等於多少巴基斯坦盧比,1巴基斯坦盧比能兌換多少美元。