美元巴基斯坦盧比匯率 1美元等於多少巴基斯坦盧比
今日最新匯率:280.39
更新時間:2025-04-18 18:30:01
日期 | 美元兌巴基斯坦盧比匯率 | 1巴基斯坦盧比等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 280.39 | 0.003566 |
2025-04-17 | 280.39 | 0.003566 |
2025-04-16 | 280.28 | 0.003568 |
2025-04-15 | 280.83 | 0.003561 |
2025-04-14 | 280.54 | 0.003565 |
2025-04-13 | 279.79 | 0.003574 |
2025-04-12 | 279.79 | 0.003574 |
2025-04-11 | 280.45 | 0.003566 |
2025-04-10 | 280.62 | 0.003564 |
2025-04-09 | 280.40 | 0.003566 |
2025-04-08 | 280.50 | 0.003565 |
2025-04-07 | 280.50 | 0.003565 |
2025-04-06 | 282.47 | 0.003540 |
2025-04-05 | 280.48 | 0.003565 |
2025-04-04 | 280.48 | 0.003565 |
2025-04-03 | 280.48 | 0.003565 |
2025-04-02 | 280.01 | 0.003571 |
2025-04-01 | 280.31 | 0.003567 |
2025-03-24 | 280.51 | 0.003565 |
2025-03-23 | 279.51 | 0.003578 |
2025-03-22 | 279.51 | 0.003578 |
2025-03-21 | 280.17 | 0.003569 |
2025-03-20 | 280.10 | 0.003570 |
2025-03-19 | 280.25 | 0.003568 |
2025-03-18 | 280.26 | 0.003568 |
2025-03-17 | 280.19 | 0.003569 |
2025-03-16 | 279.46 | 0.003578 |
2025-03-15 | 279.46 | 0.003578 |
2025-03-14 | 279.93 | 0.003572 |
2025-03-13 | 279.97 | 0.003572 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換巴基斯坦盧比的今日匯率,1美元等於多少巴基斯坦盧比,1巴基斯坦盧比能兌換多少美元。