美元菲律賓比索匯率 1美元等於多少菲律賓比索
今日最新匯率:57.885
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌菲律賓比索匯率 | 1菲律賓比索等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 57.885 | 0.01728 |
2025-02-05 | 57.885 | 0.01728 |
2025-02-04 | 58.023 | 0.01723 |
2025-02-03 | 58.534 | 0.01708 |
2025-02-02 | 58.421 | 0.01712 |
2025-02-01 | 58.421 | 0.01712 |
2025-01-31 | 58.376 | 0.01713 |
2025-01-30 | 58.318 | 0.01715 |
2025-01-29 | 58.442 | 0.01711 |
2025-01-28 | 58.448 | 0.01711 |
2025-01-27 | 58.364 | 0.01713 |
2025-01-26 | 58.250 | 0.01717 |
2025-01-25 | 58.250 | 0.01717 |
2025-01-24 | 58.357 | 0.01714 |
2025-01-23 | 58.702 | 0.01704 |
2025-01-22 | 58.525 | 0.01709 |
2025-01-21 | 58.372 | 0.01713 |
2025-01-20 | 58.069 | 0.01722 |
2025-01-19 | 58.553 | 0.01708 |
2025-01-18 | 58.553 | 0.01708 |
2025-01-17 | 58.433 | 0.01711 |
2025-01-16 | 58.573 | 0.01707 |
2025-01-15 | 58.452 | 0.01711 |
2025-01-14 | 58.752 | 0.01702 |
2025-01-13 | 58.659 | 0.01705 |
2025-01-12 | 59.009 | 0.01695 |
2025-01-11 | 59.009 | 0.01695 |
2025-01-10 | 58.575 | 0.01707 |
2025-01-09 | 58.468 | 0.01710 |
2025-01-08 | 58.544 | 0.01708 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換菲律賓比索的今日匯率,1美元等於多少菲律賓比索,1菲律賓比索能兌換多少美元。