美元菲律賓比索匯率 1美元等於多少菲律賓比索
今日最新匯率:56.695
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 美元兌菲律賓比索匯率 | 1菲律賓比索等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 56.695 | 0.01764 |
2025-04-17 | 56.756 | 0.01762 |
2025-04-16 | 56.721 | 0.01763 |
2025-04-15 | 56.670 | 0.01765 |
2025-04-14 | 57.047 | 0.01753 |
2025-04-13 | 57.183 | 0.01749 |
2025-04-12 | 57.183 | 0.01749 |
2025-04-11 | 56.973 | 0.01755 |
2025-04-10 | 57.303 | 0.01745 |
2025-04-09 | 57.328 | 0.01744 |
2025-04-08 | 57.352 | 0.01744 |
2025-04-07 | 57.290 | 0.01746 |
2025-04-06 | 57.314 | 0.01745 |
2025-04-05 | 57.314 | 0.01745 |
2025-04-04 | 57.277 | 0.01746 |
2025-04-03 | 57.015 | 0.01754 |
2025-04-02 | 57.080 | 0.01752 |
2025-04-01 | 57.254 | 0.01747 |
2025-03-24 | 57.343 | 0.01744 |
2025-03-23 | 57.320 | 0.01745 |
2025-03-22 | 57.320 | 0.01745 |
2025-03-21 | 57.332 | 0.01744 |
2025-03-20 | 57.249 | 0.01747 |
2025-03-19 | 57.198 | 0.01748 |
2025-03-18 | 57.275 | 0.01746 |
2025-03-17 | 57.242 | 0.01747 |
2025-03-16 | 57.322 | 0.01745 |
2025-03-15 | 57.322 | 0.01745 |
2025-03-14 | 57.228 | 0.01747 |
2025-03-13 | 57.360 | 0.01743 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換菲律賓比索的今日匯率,1美元等於多少菲律賓比索,1菲律賓比索能兌換多少美元。