美元尼泊爾盧比匯率 1美元等於多少尼泊爾盧比
今日最新匯率:136.50
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 美元兌尼泊爾盧比匯率 | 1尼泊爾盧比等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 136.50 | 0.007326 |
2025-04-17 | 136.50 | 0.007326 |
2025-04-16 | 137.23 | 0.007287 |
2025-04-15 | 137.23 | 0.007287 |
2025-04-14 | 137.56 | 0.007269 |
2025-04-13 | 137.46 | 0.007275 |
2025-04-12 | 137.46 | 0.007275 |
2025-04-11 | 137.78 | 0.007258 |
2025-04-10 | 137.85 | 0.007254 |
2025-04-09 | 136.82 | 0.007309 |
2025-04-08 | 137.42 | 0.007277 |
2025-04-07 | 137.42 | 0.007277 |
2025-04-06 | 136.57 | 0.007322 |
2025-04-05 | 136.57 | 0.007322 |
2025-04-04 | 136.57 | 0.007322 |
2025-04-03 | 136.57 | 0.007322 |
2025-04-02 | 136.72 | 0.007314 |
2025-04-01 | 137.13 | 0.007292 |
2025-03-24 | 137.00 | 0.007299 |
2025-03-23 | 137.71 | 0.007262 |
2025-03-22 | 137.71 | 0.007262 |
2025-03-21 | 138.03 | 0.007245 |
2025-03-20 | 138.04 | 0.007244 |
2025-03-19 | 138.03 | 0.007245 |
2025-03-18 | 138.41 | 0.007225 |
2025-03-17 | 138.97 | 0.007196 |
2025-03-16 | 138.75 | 0.007207 |
2025-03-15 | 138.98 | 0.007195 |
2025-03-14 | 138.98 | 0.007195 |
2025-03-13 | 139.24 | 0.007182 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換尼泊爾盧比的今日匯率,1美元等於多少尼泊爾盧比,1尼泊爾盧比能兌換多少美元。