美元奈及利亞奈拉匯率 1美元等於多少奈及利亞奈拉
今日最新匯率:1,602.18
更新時間:2025-04-11 21:30:02
日期 | 美元兌奈及利亞奈拉匯率 | 1奈及利亞奈拉等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-11 | 1,602.18 | 0.0006241 |
2025-04-10 | 1,582.32 | 0.0006320 |
2025-04-09 | 1,556.13 | 0.0006426 |
2025-04-08 | 1,586.40 | 0.0006304 |
2025-04-07 | 1,541.03 | 0.0006489 |
2025-04-06 | 1,530.57 | 0.0006534 |
2025-04-05 | 1,529.62 | 0.0006538 |
2025-04-04 | 1,527.23 | 0.0006548 |
2025-04-03 | 1,531.23 | 0.0006531 |
2025-04-02 | 1,536.30 | 0.0006509 |
2025-04-01 | 1,531.54 | 0.0006529 |
2025-03-24 | 1,533.13 | 0.0006523 |
2025-03-23 | 1,534.81 | 0.0006515 |
2025-03-22 | 1,536.68 | 0.0006508 |
2025-03-21 | 1,535.99 | 0.0006510 |
2025-03-20 | 1,537.27 | 0.0006505 |
2025-03-19 | 1,536.36 | 0.0006509 |
2025-03-18 | 1,536.25 | 0.0006509 |
2025-03-17 | 1,536.51 | 0.0006508 |
2025-03-16 | 1,545.06 | 0.0006472 |
2025-03-15 | 1,533.49 | 0.0006521 |
2025-03-14 | 1,535.03 | 0.0006515 |
2025-03-13 | 1,538.31 | 0.0006501 |
2025-03-12 | 1,532.68 | 0.0006525 |
2025-03-11 | 1,525.13 | 0.0006557 |
2025-03-10 | 1,503.16 | 0.0006653 |
2025-03-09 | 1,514.97 | 0.0006601 |
2025-03-08 | 1,504.73 | 0.0006646 |
2025-03-07 | 1,502.29 | 0.0006656 |
2025-03-06 | 1,498.49 | 0.0006673 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換奈及利亞奈拉的今日匯率,1美元等於多少奈及利亞奈拉,1奈及利亞奈拉能兌換多少美元。