美元馬幣令吉匯率 1美元等於多少馬幣令吉
今日最新匯率:4.4075
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 美元兌馬幣令吉匯率 | 1馬幣令吉等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 4.4075 | 0.2269 |
2025-04-17 | 4.4075 | 0.2269 |
2025-04-16 | 4.4105 | 0.2267 |
2025-04-15 | 4.4125 | 0.2266 |
2025-04-14 | 4.4150 | 0.2265 |
2025-04-13 | 4.4225 | 0.2261 |
2025-04-12 | 4.4225 | 0.2261 |
2025-04-11 | 4.4225 | 0.2261 |
2025-04-10 | 4.4680 | 0.2238 |
2025-04-09 | 4.4960 | 0.2224 |
2025-04-08 | 4.4910 | 0.2227 |
2025-04-07 | 4.4800 | 0.2232 |
2025-04-06 | 4.4370 | 0.2254 |
2025-04-05 | 4.4370 | 0.2254 |
2025-04-04 | 4.4370 | 0.2254 |
2025-04-03 | 4.4420 | 0.2251 |
2025-04-02 | 4.4540 | 0.2245 |
2025-04-01 | 4.4335 | 0.2256 |
2025-03-24 | 4.4340 | 0.2255 |
2025-03-23 | 4.4230 | 0.2261 |
2025-03-22 | 4.4230 | 0.2261 |
2025-03-21 | 4.4210 | 0.2262 |
2025-03-20 | 4.4260 | 0.2259 |
2025-03-19 | 4.4360 | 0.2254 |
2025-03-18 | 4.4435 | 0.2250 |
2025-03-17 | 4.4450 | 0.2250 |
2025-03-16 | 4.4465 | 0.2249 |
2025-03-15 | 4.4465 | 0.2249 |
2025-03-14 | 4.4465 | 0.2249 |
2025-03-13 | 4.4380 | 0.2253 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換馬幣令吉的今日匯率,1美元等於多少馬幣令吉,1馬幣令吉能兌換多少美元。