美元馬幣令吉匯率 1美元等於多少馬幣令吉
今日最新匯率:4.4225
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌馬幣令吉匯率 | 1馬幣令吉等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 4.4225 | 0.2261 |
2025-02-05 | 4.4225 | 0.2261 |
2025-02-04 | 4.4440 | 0.2250 |
2025-02-03 | 4.4750 | 0.2235 |
2025-02-02 | 4.4550 | 0.2245 |
2025-02-01 | 4.4550 | 0.2245 |
2025-01-31 | 4.4550 | 0.2245 |
2025-01-30 | 4.3900 | 0.2278 |
2025-01-29 | 4.3925 | 0.2277 |
2025-01-28 | 4.3930 | 0.2276 |
2025-01-27 | 4.3775 | 0.2284 |
2025-01-26 | 4.3775 | 0.2284 |
2025-01-25 | 4.3775 | 0.2284 |
2025-01-24 | 4.3775 | 0.2284 |
2025-01-23 | 4.4440 | 0.2250 |
2025-01-22 | 4.4365 | 0.2254 |
2025-01-21 | 4.4755 | 0.2234 |
2025-01-20 | 4.4965 | 0.2224 |
2025-01-19 | 4.5060 | 0.2219 |
2025-01-18 | 4.5060 | 0.2219 |
2025-01-17 | 4.5060 | 0.2219 |
2025-01-16 | 4.5025 | 0.2221 |
2025-01-15 | 4.4990 | 0.2223 |
2025-01-14 | 4.5050 | 0.2220 |
2025-01-13 | 4.5100 | 0.2217 |
2025-01-12 | 4.4965 | 0.2224 |
2025-01-11 | 4.4965 | 0.2224 |
2025-01-10 | 4.4965 | 0.2224 |
2025-01-09 | 4.5030 | 0.2221 |
2025-01-08 | 4.5025 | 0.2221 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換馬幣令吉的今日匯率,1美元等於多少馬幣令吉,1馬幣令吉能兌換多少美元。