美元韓元匯率 1美元等於多少韓元
今日最新匯率:1,445.27
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌韓元匯率 | 1韓元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1,445.27 | 0.0006919 |
2025-02-05 | 1,442.48 | 0.0006932 |
2025-02-04 | 1,450.57 | 0.0006894 |
2025-02-03 | 1,464.55 | 0.0006828 |
2025-02-02 | 1,457.78 | 0.0006860 |
2025-02-01 | 1,457.78 | 0.0006860 |
2025-01-31 | 1,453.57 | 0.0006880 |
2025-01-30 | 1,442.91 | 0.0006930 |
2025-01-29 | 1,443.27 | 0.0006929 |
2025-01-28 | 1,446.76 | 0.0006912 |
2025-01-27 | 1,434.01 | 0.0006973 |
2025-01-26 | 1,429.53 | 0.0006995 |
2025-01-25 | 1,429.63 | 0.0006995 |
2025-01-24 | 1,431.76 | 0.0006984 |
2025-01-23 | 1,438.14 | 0.0006953 |
2025-01-22 | 1,433.90 | 0.0006974 |
2025-01-21 | 1,438.55 | 0.0006951 |
2025-01-20 | 1,439.83 | 0.0006945 |
2025-01-19 | 1,457.82 | 0.0006860 |
2025-01-18 | 1,457.82 | 0.0006860 |
2025-01-17 | 1,455.84 | 0.0006869 |
2025-01-16 | 1,456.44 | 0.0006866 |
2025-01-15 | 1,453.82 | 0.0006878 |
2025-01-14 | 1,458.50 | 0.0006856 |
2025-01-13 | 1,467.85 | 0.0006813 |
2025-01-12 | 1,474.13 | 0.0006784 |
2025-01-11 | 1,474.13 | 0.0006784 |
2025-01-10 | 1,470.19 | 0.0006802 |
2025-01-09 | 1,460.32 | 0.0006848 |
2025-01-08 | 1,462.34 | 0.0006838 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換韓元的今日匯率,1美元等於多少韓元,1韓元能兌換多少美元。