美元韓元匯率 1美元等於多少韓元
今日最新匯率:1,418.39
更新時間:2025-04-18 09:30:02
日期 | 美元兌韓元匯率 | 1韓元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 1,418.39 | 0.0007050 |
2025-04-17 | 1,416.07 | 0.0007062 |
2025-04-16 | 1,416.75 | 0.0007058 |
2025-04-15 | 1,426.24 | 0.0007011 |
2025-04-14 | 1,423.48 | 0.0007025 |
2025-04-13 | 1,421.19 | 0.0007036 |
2025-04-12 | 1,421.19 | 0.0007036 |
2025-04-11 | 1,431.05 | 0.0006988 |
2025-04-10 | 1,454.80 | 0.0006874 |
2025-04-09 | 1,474.63 | 0.0006781 |
2025-04-08 | 1,472.13 | 0.0006793 |
2025-04-07 | 1,463.83 | 0.0006831 |
2025-04-06 | 1,459.51 | 0.0006852 |
2025-04-05 | 1,459.51 | 0.0006852 |
2025-04-04 | 1,459.97 | 0.0006849 |
2025-04-03 | 1,456.41 | 0.0006866 |
2025-04-02 | 1,462.39 | 0.0006838 |
2025-04-01 | 1,471.27 | 0.0006797 |
2025-03-24 | 1,467.43 | 0.0006815 |
2025-03-23 | 1,465.78 | 0.0006822 |
2025-03-22 | 1,463.80 | 0.0006832 |
2025-03-21 | 1,466.27 | 0.0006820 |
2025-03-20 | 1,467.70 | 0.0006813 |
2025-03-19 | 1,461.74 | 0.0006841 |
2025-03-18 | 1,451.74 | 0.0006888 |
2025-03-17 | 1,444.32 | 0.0006924 |
2025-03-16 | 1,451.05 | 0.0006892 |
2025-03-15 | 1,451.05 | 0.0006892 |
2025-03-14 | 1,452.99 | 0.0006882 |
2025-03-13 | 1,455.53 | 0.0006870 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換韓元的今日匯率,1美元等於多少韓元,1韓元能兌換多少美元。