美元日元匯率 1美元等於多少日元
今日最新匯率:142.39
更新時間:2025-04-18 06:30:02
日期 | 美元兌日元匯率 | 1日元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 142.39 | 0.007023 |
2025-04-17 | 142.13 | 0.007036 |
2025-04-16 | 142.43 | 0.007021 |
2025-04-15 | 142.89 | 0.006998 |
2025-04-14 | 143.53 | 0.006967 |
2025-04-13 | 143.50 | 0.006968 |
2025-04-12 | 143.50 | 0.006968 |
2025-04-11 | 142.40 | 0.007022 |
2025-04-10 | 145.22 | 0.006886 |
2025-04-09 | 144.80 | 0.006906 |
2025-04-08 | 146.92 | 0.006806 |
2025-04-07 | 146.66 | 0.006818 |
2025-04-06 | 147.04 | 0.006801 |
2025-04-05 | 147.04 | 0.006801 |
2025-04-04 | 145.92 | 0.006853 |
2025-04-03 | 145.62 | 0.006867 |
2025-04-02 | 149.83 | 0.006674 |
2025-04-01 | 149.41 | 0.006693 |
2025-03-24 | 150.24 | 0.006656 |
2025-03-23 | 149.32 | 0.006697 |
2025-03-22 | 149.32 | 0.006697 |
2025-03-21 | 148.85 | 0.006718 |
2025-03-20 | 148.79 | 0.006721 |
2025-03-19 | 149.97 | 0.006668 |
2025-03-18 | 149.55 | 0.006687 |
2025-03-17 | 148.55 | 0.006732 |
2025-03-16 | 148.64 | 0.006728 |
2025-03-15 | 148.65 | 0.006727 |
2025-03-14 | 148.44 | 0.006737 |
2025-03-13 | 147.84 | 0.006764 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換日元的今日匯率,1美元等於多少日元,1日元能兌換多少美元。