美元日元匯率 1美元等於多少日元
今日最新匯率:152.56
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌日元匯率 | 1日元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 152.56 | 0.006555 |
2025-02-05 | 152.30 | 0.006566 |
2025-02-04 | 154.75 | 0.006462 |
2025-02-03 | 154.63 | 0.006467 |
2025-02-02 | 155.20 | 0.006444 |
2025-02-01 | 155.21 | 0.006443 |
2025-01-31 | 154.60 | 0.006469 |
2025-01-30 | 153.92 | 0.006497 |
2025-01-29 | 155.15 | 0.006446 |
2025-01-28 | 155.60 | 0.006427 |
2025-01-27 | 154.34 | 0.006479 |
2025-01-26 | 156.12 | 0.006406 |
2025-01-25 | 156.03 | 0.006409 |
2025-01-24 | 155.93 | 0.006413 |
2025-01-23 | 156.43 | 0.006393 |
2025-01-22 | 156.16 | 0.006404 |
2025-01-21 | 155.54 | 0.006429 |
2025-01-20 | 155.71 | 0.006422 |
2025-01-19 | 156.29 | 0.006399 |
2025-01-18 | 156.28 | 0.006399 |
2025-01-17 | 155.86 | 0.006416 |
2025-01-16 | 155.69 | 0.006423 |
2025-01-15 | 156.28 | 0.006399 |
2025-01-14 | 157.96 | 0.006331 |
2025-01-13 | 157.39 | 0.006353 |
2025-01-12 | 157.69 | 0.006342 |
2025-01-11 | 157.69 | 0.006342 |
2025-01-10 | 157.26 | 0.006359 |
2025-01-09 | 157.90 | 0.006333 |
2025-01-08 | 158.33 | 0.006316 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換日元的今日匯率,1美元等於多少日元,1日元能兌換多少美元。