美元印度盧比匯率 1美元等於多少印度盧比
今日最新匯率:87.341
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌印度盧比匯率 | 1印度盧比等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 87.341 | 0.01145 |
2025-02-05 | 87.377 | 0.01144 |
2025-02-04 | 87.061 | 0.01149 |
2025-02-03 | 87.017 | 0.01149 |
2025-02-02 | 86.691 | 0.01154 |
2025-02-01 | 86.697 | 0.01153 |
2025-01-31 | 86.607 | 0.01155 |
2025-01-30 | 86.574 | 0.01155 |
2025-01-29 | 86.566 | 0.01155 |
2025-01-28 | 86.529 | 0.01156 |
2025-01-27 | 86.343 | 0.01158 |
2025-01-26 | 86.185 | 0.01160 |
2025-01-25 | 86.185 | 0.01160 |
2025-01-24 | 86.214 | 0.01160 |
2025-01-23 | 86.458 | 0.01157 |
2025-01-22 | 86.412 | 0.01157 |
2025-01-21 | 86.531 | 0.01156 |
2025-01-20 | 86.128 | 0.01161 |
2025-01-19 | 86.585 | 0.01155 |
2025-01-18 | 86.585 | 0.01155 |
2025-01-17 | 86.551 | 0.01155 |
2025-01-16 | 86.611 | 0.01155 |
2025-01-15 | 86.352 | 0.01158 |
2025-01-14 | 86.546 | 0.01155 |
2025-01-13 | 86.711 | 0.01153 |
2025-01-12 | 86.175 | 0.01160 |
2025-01-11 | 86.175 | 0.01160 |
2025-01-10 | 86.088 | 0.01162 |
2025-01-09 | 85.884 | 0.01164 |
2025-01-08 | 85.912 | 0.01164 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換印度盧比的今日匯率,1美元等於多少印度盧比,1印度盧比能兌換多少美元。