美元印度盧比匯率 1美元等於多少印度盧比
今日最新匯率:85.170
更新時間:2025-04-30 06:30:01
日期 | 美元兌印度盧比匯率 | 1印度盧比等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-30 | 85.170 | 0.01174 |
2025-04-29 | 85.172 | 0.01174 |
2025-04-28 | 85.010 | 0.01176 |
2025-04-27 | 85.385 | 0.01171 |
2025-04-26 | 85.385 | 0.01171 |
2025-04-25 | 85.390 | 0.01171 |
2025-04-24 | 85.285 | 0.01173 |
2025-04-23 | 85.381 | 0.01171 |
2025-04-22 | 85.180 | 0.01174 |
2025-04-21 | 85.161 | 0.01174 |
2025-04-20 | 85.384 | 0.01171 |
2025-04-19 | 85.384 | 0.01171 |
2025-04-18 | 85.384 | 0.01171 |
2025-04-17 | 85.390 | 0.01171 |
2025-04-16 | 85.673 | 0.01167 |
2025-04-15 | 85.721 | 0.01167 |
2025-04-14 | 86.035 | 0.01162 |
2025-04-13 | 85.973 | 0.01163 |
2025-04-12 | 85.973 | 0.01163 |
2025-04-11 | 86.127 | 0.01161 |
2025-04-10 | 86.251 | 0.01159 |
2025-04-09 | 86.691 | 0.01154 |
2025-04-08 | 86.159 | 0.01161 |
2025-04-07 | 85.834 | 0.01165 |
2025-04-06 | 85.530 | 0.01169 |
2025-04-05 | 85.530 | 0.01169 |
2025-04-04 | 85.596 | 0.01168 |
2025-04-03 | 85.341 | 0.01172 |
2025-04-02 | 85.481 | 0.01170 |
2025-04-01 | 85.574 | 0.01169 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換印度盧比的今日匯率,1美元等於多少印度盧比,1印度盧比能兌換多少美元。