美元印尼盾匯率 1美元等於多少印尼盾
今日最新匯率:16,864
更新時間:2025-04-18 18:30:01
日期 | 美元兌印尼盾匯率 | 1印尼盾等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 16,864 | 0.00005930 |
2025-04-17 | 16,876 | 0.00005926 |
2025-04-16 | 16,826 | 0.00005943 |
2025-04-15 | 16,799 | 0.00005953 |
2025-04-14 | 16,808 | 0.00005949 |
2025-04-13 | 16,799 | 0.00005953 |
2025-04-12 | 16,799 | 0.00005953 |
2025-04-11 | 16,823 | 0.00005944 |
2025-04-10 | 16,793 | 0.00005955 |
2025-04-09 | 16,945 | 0.00005901 |
2025-04-08 | 16,910 | 0.00005914 |
2025-04-07 | 16,908 | 0.00005914 |
2025-04-06 | 16,745 | 0.00005972 |
2025-04-05 | 16,745 | 0.00005972 |
2025-04-04 | 16,745 | 0.00005972 |
2025-04-03 | 16,748 | 0.00005971 |
2025-04-02 | 16,728 | 0.00005978 |
2025-04-01 | 16,713 | 0.00005983 |
2025-03-24 | 16,559 | 0.00006039 |
2025-03-23 | 16,526 | 0.00006051 |
2025-03-22 | 16,526 | 0.00006051 |
2025-03-21 | 16,529 | 0.00006050 |
2025-03-20 | 16,497 | 0.00006062 |
2025-03-19 | 16,529 | 0.00006050 |
2025-03-18 | 16,548 | 0.00006043 |
2025-03-17 | 16,363 | 0.00006111 |
2025-03-16 | 16,328 | 0.00006124 |
2025-03-15 | 16,328 | 0.00006124 |
2025-03-14 | 16,331 | 0.00006123 |
2025-03-13 | 16,376 | 0.00006107 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換印尼盾的今日匯率,1美元等於多少印尼盾,1印尼盾能兌換多少美元。