美元港幣匯率 1美元等於多少港幣
今日最新匯率:7.7867
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌港幣匯率 | 1港幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 7.7867 | 0.1284 |
2025-02-05 | 7.7870 | 0.1284 |
2025-02-04 | 7.7876 | 0.1284 |
2025-02-03 | 7.7933 | 0.1283 |
2025-02-02 | 7.7910 | 0.1284 |
2025-02-01 | 7.7911 | 0.1284 |
2025-01-31 | 7.7922 | 0.1283 |
2025-01-30 | 7.7911 | 0.1284 |
2025-01-29 | 7.7913 | 0.1283 |
2025-01-28 | 7.7911 | 0.1284 |
2025-01-27 | 7.7878 | 0.1284 |
2025-01-26 | 7.7868 | 0.1284 |
2025-01-25 | 7.7877 | 0.1284 |
2025-01-24 | 7.7890 | 0.1284 |
2025-01-23 | 7.7899 | 0.1284 |
2025-01-22 | 7.7886 | 0.1284 |
2025-01-21 | 7.7861 | 0.1284 |
2025-01-20 | 7.7802 | 0.1285 |
2025-01-19 | 7.7859 | 0.1284 |
2025-01-18 | 7.7854 | 0.1284 |
2025-01-17 | 7.7834 | 0.1285 |
2025-01-16 | 7.7878 | 0.1284 |
2025-01-15 | 7.7857 | 0.1284 |
2025-01-14 | 7.7860 | 0.1284 |
2025-01-13 | 7.7863 | 0.1284 |
2025-01-12 | 7.7894 | 0.1284 |
2025-01-11 | 7.7894 | 0.1284 |
2025-01-10 | 7.7863 | 0.1284 |
2025-01-09 | 7.7821 | 0.1285 |
2025-01-08 | 7.7797 | 0.1285 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換港幣的今日匯率,1美元等於多少港幣,1港幣能兌換多少美元。