美元港幣匯率 1美元等於多少港幣
今日最新匯率:7.7587
更新時間:2025-04-23 09:30:02
日期 | 美元兌港幣匯率 | 1港幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-23 | 7.7587 | 0.1289 |
2025-04-22 | 7.7581 | 0.1289 |
2025-04-21 | 7.7612 | 0.1288 |
2025-04-20 | 7.7635 | 0.1288 |
2025-04-19 | 7.7635 | 0.1288 |
2025-04-18 | 7.7635 | 0.1288 |
2025-04-17 | 7.7639 | 0.1288 |
2025-04-16 | 7.7616 | 0.1288 |
2025-04-15 | 7.7564 | 0.1289 |
2025-04-14 | 7.7552 | 0.1289 |
2025-04-13 | 7.7559 | 0.1289 |
2025-04-12 | 7.7559 | 0.1289 |
2025-04-11 | 7.7565 | 0.1289 |
2025-04-10 | 7.7606 | 0.1289 |
2025-04-09 | 7.7567 | 0.1289 |
2025-04-08 | 7.7697 | 0.1287 |
2025-04-07 | 7.7710 | 0.1287 |
2025-04-06 | 7.7744 | 0.1286 |
2025-04-05 | 7.7744 | 0.1286 |
2025-04-04 | 7.7751 | 0.1286 |
2025-04-03 | 7.7771 | 0.1286 |
2025-04-02 | 7.7822 | 0.1285 |
2025-04-01 | 7.7810 | 0.1285 |
2025-03-24 | 7.7739 | 0.1286 |
2025-03-23 | 7.7751 | 0.1286 |
2025-03-22 | 7.7751 | 0.1286 |
2025-03-21 | 7.7731 | 0.1286 |
2025-03-20 | 7.7726 | 0.1287 |
2025-03-19 | 7.7700 | 0.1287 |
2025-03-18 | 7.7702 | 0.1287 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換港幣的今日匯率,1美元等於多少港幣,1港幣能兌換多少美元。