美元英鎊匯率 1美元等於多少英鎊
今日最新匯率:0.7619
更新時間:2025-04-11 21:30:02
日期 | 美元兌英鎊匯率 | 1英鎊等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-11 | 0.7619 | 1.3125 |
2025-04-10 | 0.7745 | 1.2912 |
2025-04-09 | 0.7834 | 1.2764 |
2025-04-08 | 0.7820 | 1.2788 |
2025-04-07 | 0.7804 | 1.2814 |
2025-04-06 | 0.7765 | 1.2878 |
2025-04-05 | 0.7765 | 1.2878 |
2025-04-04 | 0.7743 | 1.2914 |
2025-04-03 | 0.7581 | 1.3192 |
2025-04-02 | 0.7713 | 1.2965 |
2025-04-01 | 0.7736 | 1.2927 |
2025-03-24 | 0.7726 | 1.2943 |
2025-03-23 | 0.7741 | 1.2919 |
2025-03-22 | 0.7742 | 1.2917 |
2025-03-21 | 0.7733 | 1.2932 |
2025-03-20 | 0.7711 | 1.2969 |
2025-03-19 | 0.7711 | 1.2969 |
2025-03-18 | 0.7711 | 1.2968 |
2025-03-17 | 0.7698 | 1.2990 |
2025-03-16 | 0.7726 | 1.2943 |
2025-03-15 | 0.7726 | 1.2943 |
2025-03-14 | 0.7733 | 1.2931 |
2025-03-13 | 0.7723 | 1.2948 |
2025-03-12 | 0.7720 | 1.2953 |
2025-03-11 | 0.7725 | 1.2946 |
2025-03-10 | 0.7746 | 1.2911 |
2025-03-09 | 0.7750 | 1.2903 |
2025-03-08 | 0.7745 | 1.2912 |
2025-03-07 | 0.7738 | 1.2923 |
2025-03-06 | 0.7761 | 1.2886 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換英鎊的今日匯率,1美元等於多少英鎊,1英鎊能兌換多少美元。