美元歐元匯率 1美元等於多少歐元
今日最新匯率:0.9612
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌歐元匯率 | 1歐元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 0.9612 | 1.0404 |
2025-02-05 | 0.9593 | 1.0424 |
2025-02-04 | 0.9638 | 1.0375 |
2025-02-03 | 0.9703 | 1.0306 |
2025-02-02 | 0.9647 | 1.0366 |
2025-02-01 | 0.9651 | 1.0362 |
2025-01-31 | 0.9644 | 1.0369 |
2025-01-30 | 0.9583 | 1.0435 |
2025-01-29 | 0.9610 | 1.0406 |
2025-01-28 | 0.9581 | 1.0437 |
2025-01-27 | 0.9517 | 1.0508 |
2025-01-26 | 0.9527 | 1.0496 |
2025-01-25 | 0.9522 | 1.0503 |
2025-01-24 | 0.9520 | 1.0505 |
2025-01-23 | 0.9623 | 1.0392 |
2025-01-22 | 0.9599 | 1.0417 |
2025-01-21 | 0.9624 | 1.0391 |
2025-01-20 | 0.9592 | 1.0426 |
2025-01-19 | 0.9737 | 1.0270 |
2025-01-18 | 0.9724 | 1.0283 |
2025-01-17 | 0.9699 | 1.0311 |
2025-01-16 | 0.9711 | 1.0298 |
2025-01-15 | 0.9691 | 1.0319 |
2025-01-14 | 0.9738 | 1.0269 |
2025-01-13 | 0.9801 | 1.0203 |
2025-01-12 | 0.9752 | 1.0254 |
2025-01-11 | 0.9752 | 1.0254 |
2025-01-10 | 0.9733 | 1.0274 |
2025-01-09 | 0.9706 | 1.0302 |
2025-01-08 | 0.9705 | 1.0303 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換歐元的今日匯率,1美元等於多少歐元,1歐元能兌換多少美元。