美元歐元匯率 1美元等於多少歐元
今日最新匯率:0.8793
更新時間:2025-04-18 18:30:01
日期 | 美元兌歐元匯率 | 1歐元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 0.8793 | 1.1372 |
2025-04-17 | 0.8802 | 1.1361 |
2025-04-16 | 0.8793 | 1.1373 |
2025-04-15 | 0.8840 | 1.1313 |
2025-04-14 | 0.8821 | 1.1337 |
2025-04-13 | 0.8804 | 1.1358 |
2025-04-12 | 0.8804 | 1.1358 |
2025-04-11 | 0.8772 | 1.1401 |
2025-04-10 | 0.8991 | 1.1122 |
2025-04-09 | 0.9054 | 1.1045 |
2025-04-08 | 0.9131 | 1.0951 |
2025-04-07 | 0.9117 | 1.0969 |
2025-04-06 | 0.9124 | 1.0960 |
2025-04-05 | 0.9124 | 1.0960 |
2025-04-04 | 0.9114 | 1.0973 |
2025-04-03 | 0.8985 | 1.1130 |
2025-04-02 | 0.9213 | 1.0855 |
2025-04-01 | 0.9252 | 1.0808 |
2025-03-24 | 0.9244 | 1.0818 |
2025-03-23 | 0.9196 | 1.0874 |
2025-03-22 | 0.9196 | 1.0874 |
2025-03-21 | 0.9236 | 1.0827 |
2025-03-20 | 0.9224 | 1.0841 |
2025-03-19 | 0.9188 | 1.0884 |
2025-03-18 | 0.9171 | 1.0904 |
2025-03-17 | 0.9154 | 1.0924 |
2025-03-16 | 0.9189 | 1.0883 |
2025-03-15 | 0.9160 | 1.0916 |
2025-03-14 | 0.9186 | 1.0886 |
2025-03-13 | 0.9200 | 1.0869 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換歐元的今日匯率,1美元等於多少歐元,1歐元能兌換多少美元。