美元人民幣匯率 1美元等於多少人民幣
今日最新匯率:7.2958
更新時間:2025-04-18 18:30:01
日期 | 美元兌人民幣匯率 | 1人民幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 7.2958 | 0.1371 |
2025-04-17 | 7.2958 | 0.1371 |
2025-04-16 | 7.3063 | 0.1369 |
2025-04-15 | 7.3145 | 0.1367 |
2025-04-14 | 7.3127 | 0.1367 |
2025-04-13 | 7.2922 | 0.1371 |
2025-04-12 | 7.2922 | 0.1371 |
2025-04-11 | 7.2955 | 0.1371 |
2025-04-10 | 7.3145 | 0.1367 |
2025-04-09 | 7.3499 | 0.1361 |
2025-04-08 | 7.3388 | 0.1363 |
2025-04-07 | 7.3112 | 0.1368 |
2025-04-06 | 7.2978 | 0.1370 |
2025-04-05 | 7.2978 | 0.1370 |
2025-04-04 | 7.2978 | 0.1370 |
2025-04-03 | 7.2978 | 0.1370 |
2025-04-02 | 7.2676 | 0.1376 |
2025-04-01 | 7.2701 | 0.1375 |
2025-03-24 | 7.2539 | 0.1379 |
2025-03-23 | 7.2493 | 0.1379 |
2025-03-22 | 7.2493 | 0.1379 |
2025-03-21 | 7.2493 | 0.1379 |
2025-03-20 | 7.2485 | 0.1380 |
2025-03-19 | 7.2305 | 0.1383 |
2025-03-18 | 7.2295 | 0.1383 |
2025-03-17 | 7.2337 | 0.1382 |
2025-03-16 | 7.2387 | 0.1381 |
2025-03-15 | 7.2387 | 0.1381 |
2025-03-14 | 7.2387 | 0.1381 |
2025-03-13 | 7.2444 | 0.1380 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換人民幣的今日匯率,1美元等於多少人民幣,1人民幣能兌換多少美元。