美元加幣匯率 1美元等於多少加幣
今日最新匯率:1.3841
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 美元兌加幣匯率 | 1加幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 1.3841 | 0.7225 |
2025-04-17 | 1.3857 | 0.7216 |
2025-04-16 | 1.3918 | 0.7185 |
2025-04-15 | 1.3932 | 0.7178 |
2025-04-14 | 1.3878 | 0.7206 |
2025-04-13 | 1.3864 | 0.7213 |
2025-04-12 | 1.3864 | 0.7213 |
2025-04-11 | 1.3867 | 0.7211 |
2025-04-10 | 1.4048 | 0.7118 |
2025-04-09 | 1.4161 | 0.7062 |
2025-04-08 | 1.4156 | 0.7064 |
2025-04-07 | 1.4266 | 0.7010 |
2025-04-06 | 1.4229 | 0.7028 |
2025-04-05 | 1.4229 | 0.7028 |
2025-04-04 | 1.4219 | 0.7033 |
2025-04-03 | 1.4054 | 0.7115 |
2025-04-02 | 1.4317 | 0.6985 |
2025-04-01 | 1.4315 | 0.6985 |
2025-03-24 | 1.4305 | 0.6991 |
2025-03-23 | 1.4424 | 0.6933 |
2025-03-22 | 1.4424 | 0.6933 |
2025-03-21 | 1.4350 | 0.6969 |
2025-03-20 | 1.4344 | 0.6972 |
2025-03-19 | 1.4333 | 0.6977 |
2025-03-18 | 1.4313 | 0.6987 |
2025-03-17 | 1.4299 | 0.6994 |
2025-03-16 | 1.4390 | 0.6950 |
2025-03-15 | 1.4390 | 0.6950 |
2025-03-14 | 1.4390 | 0.6949 |
2025-03-13 | 1.4397 | 0.6946 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換加幣的今日匯率,1美元等於多少加幣,1加幣能兌換多少美元。