美元加幣匯率 1美元等於多少加幣
今日最新匯率:1.4318
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌加幣匯率 | 1加幣等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1.4318 | 0.6984 |
2025-02-05 | 1.4279 | 0.7003 |
2025-02-04 | 1.4349 | 0.6969 |
2025-02-03 | 1.4566 | 0.6865 |
2025-02-02 | 1.4543 | 0.6876 |
2025-02-01 | 1.4542 | 0.6877 |
2025-01-31 | 1.4510 | 0.6892 |
2025-01-30 | 1.4410 | 0.6940 |
2025-01-29 | 1.4443 | 0.6924 |
2025-01-28 | 1.4383 | 0.6953 |
2025-01-27 | 1.4388 | 0.6950 |
2025-01-26 | 1.4345 | 0.6971 |
2025-01-25 | 1.4347 | 0.6970 |
2025-01-24 | 1.4334 | 0.6976 |
2025-01-23 | 1.4387 | 0.6951 |
2025-01-22 | 1.4383 | 0.6953 |
2025-01-21 | 1.4391 | 0.6949 |
2025-01-20 | 1.4291 | 0.6997 |
2025-01-19 | 1.4482 | 0.6905 |
2025-01-18 | 1.4491 | 0.6901 |
2025-01-17 | 1.4403 | 0.6943 |
2025-01-16 | 1.4390 | 0.6949 |
2025-01-15 | 1.4336 | 0.6975 |
2025-01-14 | 1.4375 | 0.6957 |
2025-01-13 | 1.4412 | 0.6939 |
2025-01-12 | 1.4435 | 0.6928 |
2025-01-11 | 1.4423 | 0.6934 |
2025-01-10 | 1.4403 | 0.6943 |
2025-01-09 | 1.4396 | 0.6947 |
2025-01-08 | 1.4402 | 0.6943 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換加幣的今日匯率,1美元等於多少加幣,1加幣能兌換多少美元。