美元澳元匯率 1美元等於多少澳元
今日最新匯率:1.5910
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 美元兌澳元匯率 | 1澳元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1.5910 | 0.6285 |
2025-02-05 | 1.5894 | 0.6292 |
2025-02-04 | 1.6008 | 0.6247 |
2025-02-03 | 1.6174 | 0.6183 |
2025-02-02 | 1.6046 | 0.6232 |
2025-02-01 | 1.6062 | 0.6226 |
2025-01-31 | 1.6059 | 0.6227 |
2025-01-30 | 1.6038 | 0.6235 |
2025-01-29 | 1.6068 | 0.6224 |
2025-01-28 | 1.6001 | 0.6250 |
2025-01-27 | 1.5914 | 0.6284 |
2025-01-26 | 1.5835 | 0.6315 |
2025-01-25 | 1.5833 | 0.6316 |
2025-01-24 | 1.5833 | 0.6316 |
2025-01-23 | 1.5954 | 0.6268 |
2025-01-22 | 1.5945 | 0.6271 |
2025-01-21 | 1.5993 | 0.6253 |
2025-01-20 | 1.5931 | 0.6277 |
2025-01-19 | 1.6150 | 0.6192 |
2025-01-18 | 1.6160 | 0.6188 |
2025-01-17 | 1.6085 | 0.6217 |
2025-01-16 | 1.6084 | 0.6218 |
2025-01-15 | 1.6046 | 0.6232 |
2025-01-14 | 1.6167 | 0.6186 |
2025-01-13 | 1.6259 | 0.6151 |
2025-01-12 | 1.6268 | 0.6147 |
2025-01-11 | 1.6268 | 0.6147 |
2025-01-10 | 1.6205 | 0.6171 |
2025-01-09 | 1.6140 | 0.6196 |
2025-01-08 | 1.6109 | 0.6208 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換澳元的今日匯率,1美元等於多少澳元,1澳元能兌換多少美元。