美元澳元匯率 1美元等於多少澳元
今日最新匯率:1.5653
更新時間:2025-04-18 18:30:01
日期 | 美元兌澳元匯率 | 1澳元等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 1.5653 | 0.6389 |
2025-04-17 | 1.5658 | 0.6386 |
2025-04-16 | 1.5705 | 0.6368 |
2025-04-15 | 1.5711 | 0.6365 |
2025-04-14 | 1.5856 | 0.6307 |
2025-04-13 | 1.5911 | 0.6285 |
2025-04-12 | 1.5911 | 0.6285 |
2025-04-11 | 1.5992 | 0.6253 |
2025-04-10 | 1.6123 | 0.6202 |
2025-04-09 | 1.6596 | 0.6025 |
2025-04-08 | 1.6437 | 0.6084 |
2025-04-07 | 1.6524 | 0.6052 |
2025-04-06 | 1.6548 | 0.6043 |
2025-04-05 | 1.6548 | 0.6043 |
2025-04-04 | 1.6586 | 0.6029 |
2025-04-03 | 1.5663 | 0.6384 |
2025-04-02 | 1.5877 | 0.6298 |
2025-04-01 | 1.5922 | 0.6280 |
2025-03-24 | 1.5890 | 0.6293 |
2025-03-23 | 1.5941 | 0.6273 |
2025-03-22 | 1.5941 | 0.6273 |
2025-03-21 | 1.5943 | 0.6273 |
2025-03-20 | 1.5885 | 0.6295 |
2025-03-19 | 1.5793 | 0.6332 |
2025-03-18 | 1.5747 | 0.6351 |
2025-03-17 | 1.5694 | 0.6372 |
2025-03-16 | 1.5798 | 0.6330 |
2025-03-15 | 1.5803 | 0.6328 |
2025-03-14 | 1.5809 | 0.6325 |
2025-03-13 | 1.5888 | 0.6294 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換澳元的今日匯率,1美元等於多少澳元,1澳元能兌換多少美元。