美元阿根廷比索匯率 1美元等於多少阿根廷比索
今日最新匯率:1,076.44
更新時間:2025-04-11 18:00:43
日期 | 美元兌阿根廷比索匯率 | 1阿根廷比索等於多少美元 |
---|---|---|
2025-04-11 | 1,076.44 | 0.0009290 |
2025-04-10 | 1,076.45 | 0.0009290 |
2025-04-09 | 1,076.69 | 0.0009288 |
2025-04-08 | 1,075.49 | 0.0009298 |
2025-04-07 | 1,075.44 | 0.0009299 |
2025-04-06 | 1,081.04 | 0.0009250 |
2025-04-05 | 1,073.14 | 0.0009318 |
2025-04-04 | 1,073.67 | 0.0009314 |
2025-04-03 | 1,074.07 | 0.0009310 |
2025-04-02 | 1,072.84 | 0.0009321 |
2025-04-01 | 1,073.05 | 0.0009319 |
2025-03-24 | 1,068.60 | 0.0009358 |
2025-03-23 | 1,062.29 | 0.0009414 |
2025-03-22 | 1,066.19 | 0.0009379 |
2025-03-21 | 1,068.13 | 0.0009362 |
2025-03-20 | 1,069.13 | 0.0009353 |
2025-03-19 | 1,069.18 | 0.0009353 |
2025-03-18 | 1,068.39 | 0.0009360 |
2025-03-17 | 1,068.49 | 0.0009359 |
2025-03-16 | 1,063.86 | 0.0009400 |
2025-03-15 | 1,066.13 | 0.0009380 |
2025-03-14 | 1,066.63 | 0.0009375 |
2025-03-13 | 1,066.23 | 0.0009379 |
2025-03-12 | 1,066.13 | 0.0009380 |
2025-03-11 | 1,065.91 | 0.0009382 |
2025-03-10 | 1,065.49 | 0.0009385 |
2025-03-09 | 1,064.90 | 0.0009391 |
2025-03-08 | 1,064.97 | 0.0009390 |
2025-03-07 | 1,064.04 | 0.0009398 |
2025-03-06 | 1,063.81 | 0.0009400 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換阿根廷比索的今日匯率,1美元等於多少阿根廷比索,1阿根廷比索能兌換多少美元。