美元阿根廷比索匯率 1美元等於多少阿根廷比索
今日最新匯率:1,183.62
更新時間:2025-06-01 15:30:02
日期 | 美元兌阿根廷比索匯率 | 1阿根廷比索等於多少美元 |
---|---|---|
2025-06-01 | 1,183.62 | 0.0008449 |
2025-05-31 | 1,183.62 | 0.0008449 |
2025-05-30 | 1,195.24 | 0.0008367 |
2025-05-29 | 1,162.54 | 0.0008602 |
2025-05-28 | 1,155.02 | 0.0008658 |
2025-05-27 | 1,137.49 | 0.0008791 |
2025-05-26 | 1,132.00 | 0.0008834 |
2025-05-25 | 1,131.65 | 0.0008837 |
2025-05-24 | 1,131.65 | 0.0008837 |
2025-05-23 | 1,137.99 | 0.0008787 |
2025-05-22 | 1,149.00 | 0.0008703 |
2025-05-21 | 1,144.71 | 0.0008736 |
2025-05-20 | 1,137.49 | 0.0008791 |
2025-05-19 | 1,142.49 | 0.0008753 |
2025-05-18 | 1,142.03 | 0.0008756 |
2025-05-17 | 1,142.03 | 0.0008756 |
2025-05-16 | 1,141.00 | 0.0008764 |
2025-05-15 | 1,131.50 | 0.0008838 |
2025-05-14 | 1,121.00 | 0.0008921 |
2025-05-13 | 1,130.11 | 0.0008849 |
2025-05-12 | 1,127.49 | 0.0008869 |
2025-05-11 | 1,111.65 | 0.0008996 |
2025-05-10 | 1,127.39 | 0.0008870 |
2025-05-09 | 1,105.72 | 0.0009044 |
2025-05-08 | 1,128.03 | 0.0008865 |
2025-05-07 | 1,188.95 | 0.0008411 |
2025-05-06 | 1,201.04 | 0.0008326 |
2025-05-05 | 1,177.76 | 0.0008491 |
2025-05-04 | 1,175.53 | 0.0008507 |
2025-05-03 | 1,172.02 | 0.0008532 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。美金兌換阿根廷比索的今日匯率,1美元等於多少阿根廷比索,1阿根廷比索能兌換多少美元。