歐元美元匯率 1歐元等於多少美元
今日最新匯率:1.0404
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌美元匯率 | 1美元等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1.0404 | 0.9612 |
2025-02-05 | 1.0424 | 0.9593 |
2025-02-04 | 1.0376 | 0.9638 |
2025-02-03 | 1.0306 | 0.9703 |
2025-02-02 | 1.0366 | 0.9647 |
2025-02-01 | 1.0362 | 0.9651 |
2025-01-31 | 1.0369 | 0.9644 |
2025-01-30 | 1.0435 | 0.9583 |
2025-01-29 | 1.0406 | 0.9610 |
2025-01-28 | 1.0437 | 0.9581 |
2025-01-27 | 1.0508 | 0.9517 |
2025-01-26 | 1.0496 | 0.9527 |
2025-01-25 | 1.0502 | 0.9522 |
2025-01-24 | 1.0504 | 0.9520 |
2025-01-23 | 1.0392 | 0.9623 |
2025-01-22 | 1.0418 | 0.9599 |
2025-01-21 | 1.0391 | 0.9624 |
2025-01-20 | 1.0425 | 0.9592 |
2025-01-19 | 1.0270 | 0.9737 |
2025-01-18 | 1.0284 | 0.9724 |
2025-01-17 | 1.0310 | 0.9699 |
2025-01-16 | 1.0298 | 0.9711 |
2025-01-15 | 1.0319 | 0.9691 |
2025-01-14 | 1.0269 | 0.9738 |
2025-01-13 | 1.0203 | 0.9801 |
2025-01-12 | 1.0254 | 0.9752 |
2025-01-11 | 1.0254 | 0.9752 |
2025-01-10 | 1.0274 | 0.9733 |
2025-01-09 | 1.0303 | 0.9706 |
2025-01-08 | 1.0304 | 0.9705 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換美元的今日匯率,1歐元等於多少美元,1美元能兌換多少歐元。