歐元新臺幣匯率 1歐元等於多少新臺幣
今日最新匯率:36.9874
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 歐元兌新臺幣匯率 | 1新臺幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 36.9874 | 0.0270 |
2025-04-17 | 36.9200 | 0.0271 |
2025-04-16 | 36.9521 | 0.0271 |
2025-04-15 | 36.6980 | 0.0272 |
2025-04-14 | 36.7260 | 0.0272 |
2025-04-13 | 36.7674 | 0.0272 |
2025-04-12 | 36.7674 | 0.0272 |
2025-04-11 | 36.8377 | 0.0271 |
2025-04-10 | 36.4587 | 0.0274 |
2025-04-09 | 36.3022 | 0.0275 |
2025-04-08 | 36.0793 | 0.0277 |
2025-04-07 | 36.2016 | 0.0276 |
2025-04-06 | 36.3744 | 0.0275 |
2025-04-05 | 36.3744 | 0.0275 |
2025-04-04 | 36.3616 | 0.0275 |
2025-04-03 | 36.8703 | 0.0271 |
2025-04-02 | 35.9438 | 0.0278 |
2025-04-01 | 35.9241 | 0.0278 |
2025-03-24 | 35.7107 | 0.0280 |
2025-03-23 | 35.8743 | 0.0279 |
2025-03-22 | 35.8743 | 0.0279 |
2025-03-21 | 35.7547 | 0.0280 |
2025-03-20 | 35.7958 | 0.0279 |
2025-03-19 | 35.9621 | 0.0278 |
2025-03-18 | 35.9874 | 0.0278 |
2025-03-17 | 36.0192 | 0.0278 |
2025-03-16 | 35.8483 | 0.0279 |
2025-03-15 | 35.9618 | 0.0278 |
2025-03-14 | 35.8687 | 0.0279 |
2025-03-13 | 35.8522 | 0.0279 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換新臺幣的今日匯率,1歐元等於多少新臺幣,1新臺幣能兌換多少歐元。