歐元新臺幣匯率 1歐元等於多少新臺幣
今日最新匯率:34.1615
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌新臺幣匯率 | 1新臺幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 34.1615 | 0.0293 |
2025-02-05 | 34.2260 | 0.0292 |
2025-02-04 | 34.0973 | 0.0293 |
2025-02-03 | 34.0111 | 0.0294 |
2025-02-02 | 34.1505 | 0.0293 |
2025-02-01 | 34.1364 | 0.0293 |
2025-01-31 | 34.1093 | 0.0293 |
2025-01-30 | 34.2555 | 0.0292 |
2025-01-29 | 34.1655 | 0.0293 |
2025-01-28 | 34.3534 | 0.0291 |
2025-01-27 | 34.5140 | 0.0290 |
2025-01-26 | 34.3739 | 0.0291 |
2025-01-25 | 34.3919 | 0.0291 |
2025-01-24 | 34.3613 | 0.0291 |
2025-01-23 | 34.0673 | 0.0294 |
2025-01-22 | 34.0702 | 0.0294 |
2025-01-21 | 33.9848 | 0.0294 |
2025-01-20 | 34.0023 | 0.0294 |
2025-01-19 | 33.7825 | 0.0296 |
2025-01-18 | 33.8276 | 0.0296 |
2025-01-17 | 33.8726 | 0.0295 |
2025-01-16 | 33.8997 | 0.0295 |
2025-01-15 | 33.9676 | 0.0294 |
2025-01-14 | 33.8766 | 0.0295 |
2025-01-13 | 33.7506 | 0.0296 |
2025-01-12 | 33.9530 | 0.0295 |
2025-01-11 | 33.9530 | 0.0295 |
2025-01-10 | 33.9320 | 0.0295 |
2025-01-09 | 33.8842 | 0.0295 |
2025-01-08 | 33.8475 | 0.0295 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換新臺幣的今日匯率,1歐元等於多少新臺幣,1新臺幣能兌換多少歐元。