歐元新幣匯率 1歐元等於多少新幣
今日最新匯率:1.4023
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌新幣匯率 | 1新幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1.4023 | 0.7131 |
2025-02-05 | 1.4049 | 0.7118 |
2025-02-04 | 1.4028 | 0.7129 |
2025-02-03 | 1.4044 | 0.7120 |
2025-02-02 | 1.4069 | 0.7108 |
2025-02-01 | 1.4064 | 0.7110 |
2025-01-31 | 1.4068 | 0.7108 |
2025-01-30 | 1.4073 | 0.7106 |
2025-01-29 | 1.4058 | 0.7113 |
2025-01-28 | 1.4102 | 0.7091 |
2025-01-27 | 1.4124 | 0.7080 |
2025-01-26 | 1.4127 | 0.7079 |
2025-01-25 | 1.4137 | 0.7074 |
2025-01-24 | 1.4147 | 0.7069 |
2025-01-23 | 1.4109 | 0.7088 |
2025-01-22 | 1.4114 | 0.7085 |
2025-01-21 | 1.4088 | 0.7098 |
2025-01-20 | 1.4126 | 0.7079 |
2025-01-19 | 1.4056 | 0.7115 |
2025-01-18 | 1.4065 | 0.7110 |
2025-01-17 | 1.4083 | 0.7101 |
2025-01-16 | 1.4069 | 0.7108 |
2025-01-15 | 1.4093 | 0.7095 |
2025-01-14 | 1.4060 | 0.7112 |
2025-01-13 | 1.4013 | 0.7136 |
2025-01-12 | 1.4064 | 0.7110 |
2025-01-11 | 1.4064 | 0.7110 |
2025-01-10 | 1.4075 | 0.7105 |
2025-01-09 | 1.4100 | 0.7092 |
2025-01-08 | 1.4111 | 0.7087 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換新幣的今日匯率,1歐元等於多少新幣,1新幣能兌換多少歐元。