歐元巴基斯坦盧比匯率 1歐元等於多少巴基斯坦盧比
今日最新匯率:290.2310
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌巴基斯坦盧比匯率 | 1巴基斯坦盧比等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 290.2310 | 0.0034 |
2025-02-05 | 290.7849 | 0.0034 |
2025-02-04 | 289.4065 | 0.0035 |
2025-02-03 | 287.4163 | 0.0035 |
2025-02-02 | 289.4993 | 0.0035 |
2025-02-01 | 288.9027 | 0.0035 |
2025-01-31 | 289.1124 | 0.0035 |
2025-01-30 | 290.7232 | 0.0034 |
2025-01-29 | 290.3018 | 0.0034 |
2025-01-28 | 291.2848 | 0.0034 |
2025-01-27 | 292.6342 | 0.0034 |
2025-01-26 | 291.9912 | 0.0034 |
2025-01-25 | 292.1445 | 0.0034 |
2025-01-24 | 292.8466 | 0.0034 |
2025-01-23 | 289.8057 | 0.0035 |
2025-01-22 | 290.5511 | 0.0034 |
2025-01-21 | 289.7028 | 0.0035 |
2025-01-20 | 290.6797 | 0.0034 |
2025-01-19 | 286.2997 | 0.0035 |
2025-01-18 | 286.6824 | 0.0035 |
2025-01-17 | 287.4214 | 0.0035 |
2025-01-16 | 287.2825 | 0.0035 |
2025-01-15 | 287.3181 | 0.0035 |
2025-01-14 | 286.4757 | 0.0035 |
2025-01-13 | 284.3587 | 0.0035 |
2025-01-12 | 286.8437 | 0.0035 |
2025-01-11 | 286.8437 | 0.0035 |
2025-01-10 | 286.1194 | 0.0035 |
2025-01-09 | 287.2656 | 0.0035 |
2025-01-08 | 287.4189 | 0.0035 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換巴基斯坦盧比的今日匯率,1歐元等於多少巴基斯坦盧比,1巴基斯坦盧比能兌換多少歐元。