歐元菲律賓比索匯率 1歐元等於多少菲律賓比索
今日最新匯率:60.2216
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌菲律賓比索匯率 | 1菲律賓比索等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 60.2216 | 0.0166 |
2025-02-05 | 60.3409 | 0.0166 |
2025-02-04 | 60.2023 | 0.0166 |
2025-02-03 | 60.3257 | 0.0166 |
2025-02-02 | 60.5587 | 0.0165 |
2025-02-01 | 60.5336 | 0.0165 |
2025-01-31 | 60.5309 | 0.0165 |
2025-01-30 | 60.8557 | 0.0164 |
2025-01-29 | 60.8137 | 0.0164 |
2025-01-28 | 61.0041 | 0.0164 |
2025-01-27 | 61.3260 | 0.0163 |
2025-01-26 | 61.1420 | 0.0164 |
2025-01-25 | 61.1741 | 0.0163 |
2025-01-24 | 61.2994 | 0.0163 |
2025-01-23 | 61.0018 | 0.0164 |
2025-01-22 | 60.9699 | 0.0164 |
2025-01-21 | 60.6525 | 0.0165 |
2025-01-20 | 60.5390 | 0.0165 |
2025-01-19 | 60.1345 | 0.0166 |
2025-01-18 | 60.2149 | 0.0166 |
2025-01-17 | 60.2464 | 0.0166 |
2025-01-16 | 60.3161 | 0.0166 |
2025-01-15 | 60.3158 | 0.0166 |
2025-01-14 | 60.3327 | 0.0166 |
2025-01-13 | 59.8500 | 0.0167 |
2025-01-12 | 60.5096 | 0.0165 |
2025-01-11 | 60.5096 | 0.0165 |
2025-01-10 | 60.1819 | 0.0166 |
2025-01-09 | 60.2390 | 0.0166 |
2025-01-08 | 60.3235 | 0.0166 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換菲律賓比索的今日匯率,1歐元等於多少菲律賓比索,1菲律賓比索能兌換多少歐元。