歐元馬幣令吉匯率 1歐元等於多少馬幣令吉
今日最新匯率:5.0125
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 歐元兌馬幣令吉匯率 | 1馬幣令吉等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 5.0125 | 0.1995 |
2025-04-17 | 5.0074 | 0.1997 |
2025-04-16 | 5.0159 | 0.1994 |
2025-04-15 | 4.9915 | 0.2003 |
2025-04-14 | 5.0051 | 0.1998 |
2025-04-13 | 5.0233 | 0.1991 |
2025-04-12 | 5.0233 | 0.1991 |
2025-04-11 | 5.0416 | 0.1983 |
2025-04-10 | 4.9694 | 0.2012 |
2025-04-09 | 4.9658 | 0.2014 |
2025-04-08 | 4.9184 | 0.2033 |
2025-04-07 | 4.9139 | 0.2035 |
2025-04-06 | 4.8630 | 0.2056 |
2025-04-05 | 4.8630 | 0.2056 |
2025-04-04 | 4.8683 | 0.2054 |
2025-04-03 | 4.9438 | 0.2023 |
2025-04-02 | 4.8345 | 0.2068 |
2025-04-01 | 4.7919 | 0.2087 |
2025-03-24 | 4.7966 | 0.2085 |
2025-03-23 | 4.8097 | 0.2079 |
2025-03-22 | 4.8097 | 0.2079 |
2025-03-21 | 4.7867 | 0.2089 |
2025-03-20 | 4.7984 | 0.2084 |
2025-03-19 | 4.8280 | 0.2071 |
2025-03-18 | 4.8452 | 0.2064 |
2025-03-17 | 4.8558 | 0.2059 |
2025-03-16 | 4.8389 | 0.2067 |
2025-03-15 | 4.8543 | 0.2060 |
2025-03-14 | 4.8405 | 0.2066 |
2025-03-13 | 4.8239 | 0.2073 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換馬幣令吉的今日匯率,1歐元等於多少馬幣令吉,1馬幣令吉能兌換多少歐元。