歐元印尼盾匯率 1歐元等於多少印尼盾
今日最新匯率:16,964.2114
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌印尼盾匯率 | 1印尼盾等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 16,964.2114 | 0.0001 |
2025-02-05 | 16,996.7685 | 0.0001 |
2025-02-04 | 16,914.2976 | 0.0001 |
2025-02-03 | 16,876.2238 | 0.0001 |
2025-02-02 | 16,953.4570 | 0.0001 |
2025-02-01 | 16,946.4304 | 0.0001 |
2025-01-31 | 16,916.2173 | 0.0001 |
2025-01-30 | 16,960.2421 | 0.0001 |
2025-01-29 | 16,921.9563 | 0.0001 |
2025-01-28 | 16,939.7766 | 0.0001 |
2025-01-27 | 16,995.9021 | 0.0001 |
2025-01-26 | 16,972.8141 | 0.0001 |
2025-01-25 | 16,981.7265 | 0.0001 |
2025-01-24 | 16,953.7815 | 0.0001 |
2025-01-23 | 16,879.3516 | 0.0001 |
2025-01-22 | 16,919.4708 | 0.0001 |
2025-01-21 | 16,969.0357 | 0.0001 |
2025-01-20 | 16,920.3503 | 0.0001 |
2025-01-19 | 16,825.5109 | 0.0001 |
2025-01-18 | 16,848.0049 | 0.0001 |
2025-01-17 | 16,852.2528 | 0.0001 |
2025-01-16 | 16,873.6484 | 0.0001 |
2025-01-15 | 16,879.5790 | 0.0001 |
2025-01-14 | 16,726.2272 | 0.0001 |
2025-01-13 | 16,623.8139 | 0.0001 |
2025-01-12 | 16,731.9524 | 0.0001 |
2025-01-11 | 16,731.9524 | 0.0001 |
2025-01-10 | 16,683.4481 | 0.0001 |
2025-01-09 | 16,692.7674 | 0.0001 |
2025-01-08 | 16,731.5817 | 0.0001 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換印尼盾的今日匯率,1歐元等於多少印尼盾,1印尼盾能兌換多少歐元。