歐元印尼盾匯率 1歐元等於多少印尼盾
今日最新匯率:19,178.8923
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 歐元兌印尼盾匯率 | 1印尼盾等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 19,178.8923 | 0.0001 |
2025-04-17 | 19,172.9152 | 0.0001 |
2025-04-16 | 19,135.6761 | 0.0001 |
2025-04-15 | 19,003.3937 | 0.0001 |
2025-04-14 | 19,054.5290 | 0.0001 |
2025-04-13 | 19,081.0995 | 0.0001 |
2025-04-12 | 19,081.0995 | 0.0001 |
2025-04-11 | 19,178.0666 | 0.0001 |
2025-04-10 | 18,677.5665 | 0.0001 |
2025-04-09 | 18,715.4849 | 0.0001 |
2025-04-08 | 18,519.3298 | 0.0001 |
2025-04-07 | 18,545.5742 | 0.0001 |
2025-04-06 | 18,352.6962 | 0.0001 |
2025-04-05 | 18,352.6962 | 0.0001 |
2025-04-04 | 18,372.8330 | 0.0001 |
2025-04-03 | 18,639.9555 | 0.0001 |
2025-04-02 | 18,156.9521 | 0.0001 |
2025-04-01 | 18,064.2023 | 0.0001 |
2025-03-24 | 17,913.2410 | 0.0001 |
2025-03-23 | 17,970.8569 | 0.0001 |
2025-03-22 | 17,970.8569 | 0.0001 |
2025-03-21 | 17,896.2754 | 0.0001 |
2025-03-20 | 17,884.8656 | 0.0001 |
2025-03-19 | 17,989.7693 | 0.0001 |
2025-03-18 | 18,043.8338 | 0.0001 |
2025-03-17 | 17,875.2458 | 0.0001 |
2025-03-16 | 17,769.0717 | 0.0001 |
2025-03-15 | 17,825.3275 | 0.0001 |
2025-03-14 | 17,778.1406 | 0.0001 |
2025-03-13 | 17,800.0000 | 0.0001 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換印尼盾的今日匯率,1歐元等於多少印尼盾,1印尼盾能兌換多少歐元。