歐元港幣匯率 1歐元等於多少港幣
今日最新匯率:8.1010
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌港幣匯率 | 1港幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 8.1010 | 0.1234 |
2025-02-05 | 8.1174 | 0.1232 |
2025-02-04 | 8.0801 | 0.1238 |
2025-02-03 | 8.0318 | 0.1245 |
2025-02-02 | 8.0761 | 0.1238 |
2025-02-01 | 8.0728 | 0.1239 |
2025-01-31 | 8.0798 | 0.1238 |
2025-01-30 | 8.1301 | 0.1230 |
2025-01-29 | 8.1075 | 0.1233 |
2025-01-28 | 8.1318 | 0.1230 |
2025-01-27 | 8.1830 | 0.1222 |
2025-01-26 | 8.1734 | 0.1223 |
2025-01-25 | 8.1786 | 0.1223 |
2025-01-24 | 8.1817 | 0.1222 |
2025-01-23 | 8.0951 | 0.1235 |
2025-01-22 | 8.1140 | 0.1232 |
2025-01-21 | 8.0903 | 0.1236 |
2025-01-20 | 8.1111 | 0.1233 |
2025-01-19 | 7.9962 | 0.1251 |
2025-01-18 | 8.0064 | 0.1249 |
2025-01-17 | 8.0250 | 0.1246 |
2025-01-16 | 8.0196 | 0.1247 |
2025-01-15 | 8.0339 | 0.1245 |
2025-01-14 | 7.9955 | 0.1251 |
2025-01-13 | 7.9444 | 0.1259 |
2025-01-12 | 7.9875 | 0.1252 |
2025-01-11 | 7.9875 | 0.1252 |
2025-01-10 | 7.9999 | 0.1250 |
2025-01-09 | 8.0178 | 0.1247 |
2025-01-08 | 8.0162 | 0.1247 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換港幣的今日匯率,1歐元等於多少港幣,1港幣能兌換多少歐元。