歐元港幣匯率 1歐元等於多少港幣
今日最新匯率:8.8292
更新時間:2025-04-18 18:30:01
日期 | 歐元兌港幣匯率 | 1港幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 8.8292 | 0.1133 |
2025-04-17 | 8.8206 | 0.1134 |
2025-04-16 | 8.8270 | 0.1133 |
2025-04-15 | 8.7742 | 0.1140 |
2025-04-14 | 8.7917 | 0.1137 |
2025-04-13 | 8.8095 | 0.1135 |
2025-04-12 | 8.8095 | 0.1135 |
2025-04-11 | 8.8423 | 0.1131 |
2025-04-10 | 8.6315 | 0.1159 |
2025-04-09 | 8.5672 | 0.1167 |
2025-04-08 | 8.5091 | 0.1175 |
2025-04-07 | 8.5236 | 0.1173 |
2025-04-06 | 8.5208 | 0.1174 |
2025-04-05 | 8.5208 | 0.1174 |
2025-04-04 | 8.5309 | 0.1172 |
2025-04-03 | 8.6556 | 0.1155 |
2025-04-02 | 8.4470 | 0.1184 |
2025-04-01 | 8.4101 | 0.1189 |
2025-03-24 | 8.4097 | 0.1189 |
2025-03-23 | 8.4549 | 0.1183 |
2025-03-22 | 8.4549 | 0.1183 |
2025-03-21 | 8.4161 | 0.1188 |
2025-03-20 | 8.4265 | 0.1187 |
2025-03-19 | 8.4567 | 0.1182 |
2025-03-18 | 8.4726 | 0.1180 |
2025-03-17 | 8.4882 | 0.1178 |
2025-03-16 | 8.4588 | 0.1182 |
2025-03-15 | 8.4881 | 0.1178 |
2025-03-14 | 8.4619 | 0.1182 |
2025-03-13 | 8.4478 | 0.1184 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換港幣的今日匯率,1歐元等於多少港幣,1港幣能兌換多少歐元。