歐元加幣匯率 1歐元等於多少加幣
今日最新匯率:1.4896
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌加幣匯率 | 1加幣等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1.4896 | 0.6713 |
2025-02-05 | 1.4885 | 0.6718 |
2025-02-04 | 1.4888 | 0.6717 |
2025-02-03 | 1.5012 | 0.6661 |
2025-02-02 | 1.5075 | 0.6633 |
2025-02-01 | 1.5068 | 0.6637 |
2025-01-31 | 1.5046 | 0.6646 |
2025-01-30 | 1.5037 | 0.6650 |
2025-01-29 | 1.5029 | 0.6654 |
2025-01-28 | 1.5012 | 0.6661 |
2025-01-27 | 1.5118 | 0.6615 |
2025-01-26 | 1.5057 | 0.6641 |
2025-01-25 | 1.5067 | 0.6637 |
2025-01-24 | 1.5057 | 0.6642 |
2025-01-23 | 1.4951 | 0.6689 |
2025-01-22 | 1.4984 | 0.6674 |
2025-01-21 | 1.4953 | 0.6688 |
2025-01-20 | 1.4899 | 0.6712 |
2025-01-19 | 1.4873 | 0.6724 |
2025-01-18 | 1.4902 | 0.6710 |
2025-01-17 | 1.4850 | 0.6734 |
2025-01-16 | 1.4818 | 0.6748 |
2025-01-15 | 1.4793 | 0.6760 |
2025-01-14 | 1.4762 | 0.6774 |
2025-01-13 | 1.4705 | 0.6801 |
2025-01-12 | 1.4802 | 0.6756 |
2025-01-11 | 1.4790 | 0.6761 |
2025-01-10 | 1.4798 | 0.6758 |
2025-01-09 | 1.4832 | 0.6742 |
2025-01-08 | 1.4840 | 0.6739 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換加幣的今日匯率,1歐元等於多少加幣,1加幣能兌換多少歐元。