歐元澳元匯率 1歐元等於多少澳元
今日最新匯率:1.6552
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 歐元兌澳元匯率 | 1澳元等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1.6552 | 0.6041 |
2025-02-05 | 1.6568 | 0.6036 |
2025-02-04 | 1.6609 | 0.6021 |
2025-02-03 | 1.6669 | 0.5999 |
2025-02-02 | 1.6633 | 0.6012 |
2025-02-01 | 1.6643 | 0.6009 |
2025-01-31 | 1.6652 | 0.6005 |
2025-01-30 | 1.6736 | 0.5975 |
2025-01-29 | 1.6720 | 0.5981 |
2025-01-28 | 1.6701 | 0.5988 |
2025-01-27 | 1.6722 | 0.5980 |
2025-01-26 | 1.6621 | 0.6016 |
2025-01-25 | 1.6628 | 0.6014 |
2025-01-24 | 1.6631 | 0.6013 |
2025-01-23 | 1.6579 | 0.6032 |
2025-01-22 | 1.6611 | 0.6020 |
2025-01-21 | 1.6618 | 0.6018 |
2025-01-20 | 1.6609 | 0.6021 |
2025-01-19 | 1.6586 | 0.6029 |
2025-01-18 | 1.6619 | 0.6017 |
2025-01-17 | 1.6584 | 0.6030 |
2025-01-16 | 1.6563 | 0.6038 |
2025-01-15 | 1.6558 | 0.6040 |
2025-01-14 | 1.6602 | 0.6023 |
2025-01-13 | 1.6589 | 0.6028 |
2025-01-12 | 1.6682 | 0.5995 |
2025-01-11 | 1.6682 | 0.5995 |
2025-01-10 | 1.6650 | 0.6006 |
2025-01-09 | 1.6629 | 0.6014 |
2025-01-08 | 1.6599 | 0.6025 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換澳元的今日匯率,1歐元等於多少澳元,1澳元能兌換多少歐元。