歐元阿根廷比索匯率 1歐元等於多少阿根廷比索
今日最新匯率:1,294.1772
更新時間:2025-04-18 17:28:11
日期 | 歐元兌阿根廷比索匯率 | 1阿根廷比索等於多少歐元 |
---|---|---|
2025-04-18 | 1,294.1772 | 0.0008 |
2025-04-17 | 1,292.9902 | 0.0008 |
2025-04-16 | 1,368.7479 | 0.0007 |
2025-04-15 | 1,355.7579 | 0.0007 |
2025-04-14 | 1,327.5252 | 0.0008 |
2025-04-13 | 1,220.0023 | 0.0008 |
2025-04-12 | 1,220.0023 | 0.0008 |
2025-04-11 | 1,226.7442 | 0.0008 |
2025-04-10 | 1,197.2528 | 0.0008 |
2025-04-09 | 1,189.1871 | 0.0008 |
2025-04-08 | 1,177.8447 | 0.0008 |
2025-04-07 | 1,179.5986 | 0.0008 |
2025-04-06 | 1,184.8312 | 0.0008 |
2025-04-05 | 1,176.1727 | 0.0009 |
2025-04-04 | 1,178.0448 | 0.0008 |
2025-04-03 | 1,195.4035 | 0.0008 |
2025-04-02 | 1,164.4850 | 0.0009 |
2025-04-01 | 1,159.8033 | 0.0009 |
2025-03-24 | 1,155.9931 | 0.0009 |
2025-03-23 | 1,155.1653 | 0.0009 |
2025-03-22 | 1,159.4063 | 0.0009 |
2025-03-21 | 1,156.4855 | 0.0009 |
2025-03-20 | 1,159.0742 | 0.0009 |
2025-03-19 | 1,163.6700 | 0.0009 |
2025-03-18 | 1,164.9657 | 0.0009 |
2025-03-17 | 1,167.2384 | 0.0009 |
2025-03-16 | 1,157.7538 | 0.0009 |
2025-03-15 | 1,163.8974 | 0.0009 |
2025-03-14 | 1,161.1474 | 0.0009 |
2025-03-13 | 1,158.9457 | 0.0009 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。歐元兌換阿根廷比索的今日匯率,1歐元等於多少阿根廷比索,1阿根廷比索能兌換多少歐元。