人民幣越南盾匯率 1人民幣等於多少越南盾
今日最新匯率:3,461.6337
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 人民幣兌越南盾匯率 | 1越南盾等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-02-06 | 3,461.6337 | 0.0003 |
2025-02-05 | 3,460.7295 | 0.0003 |
2025-02-04 | 3,504.2378 | 0.0003 |
2025-02-03 | 3,514.0353 | 0.0003 |
2025-02-02 | 3,489.7312 | 0.0003 |
2025-02-01 | 3,489.7312 | 0.0003 |
2025-01-31 | 3,489.9254 | 0.0003 |
2025-01-30 | 3,496.9813 | 0.0003 |
2025-01-29 | 3,459.0137 | 0.0003 |
2025-01-28 | 3,458.8333 | 0.0003 |
2025-01-27 | 3,458.6902 | 0.0003 |
2025-01-26 | 3,462.1278 | 0.0003 |
2025-01-25 | 3,462.1278 | 0.0003 |
2025-01-24 | 3,459.6705 | 0.0003 |
2025-01-23 | 3,448.3610 | 0.0003 |
2025-01-22 | 3,462.4747 | 0.0003 |
2025-01-21 | 3,454.6026 | 0.0003 |
2025-01-20 | 3,462.1221 | 0.0003 |
2025-01-19 | 3,457.8840 | 0.0003 |
2025-01-18 | 3,464.7099 | 0.0003 |
2025-01-17 | 3,463.9533 | 0.0003 |
2025-01-16 | 3,460.7465 | 0.0003 |
2025-01-15 | 3,462.6507 | 0.0003 |
2025-01-14 | 3,463.3275 | 0.0003 |
2025-01-13 | 3,464.0772 | 0.0003 |
2025-01-12 | 3,459.9806 | 0.0003 |
2025-01-11 | 3,459.9806 | 0.0003 |
2025-01-10 | 3,459.9806 | 0.0003 |
2025-01-09 | 3,461.5804 | 0.0003 |
2025-01-08 | 3,461.8165 | 0.0003 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換越南盾的今日匯率,1人民幣等於多少越南盾,1越南盾能兌換多少人民幣。