人民幣美元匯率 1人民幣等於多少美元
今日最新匯率:0.1372
更新時間:2025-04-28 21:30:01
日期 | 人民幣兌美元匯率 | 1美元等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-04-28 | 0.1372 | 7.2877 |
2025-04-27 | 0.1372 | 7.2877 |
2025-04-26 | 0.1372 | 7.2877 |
2025-04-25 | 0.1372 | 7.2870 |
2025-04-24 | 0.1372 | 7.2870 |
2025-04-23 | 0.1368 | 7.3123 |
2025-04-22 | 0.1371 | 7.2924 |
2025-04-21 | 0.1372 | 7.2860 |
2025-04-20 | 0.1371 | 7.2958 |
2025-04-19 | 0.1371 | 7.2958 |
2025-04-18 | 0.1371 | 7.2958 |
2025-04-17 | 0.1371 | 7.2958 |
2025-04-16 | 0.1369 | 7.3063 |
2025-04-15 | 0.1367 | 7.3145 |
2025-04-14 | 0.1367 | 7.3127 |
2025-04-13 | 0.1371 | 7.2922 |
2025-04-12 | 0.1371 | 7.2922 |
2025-04-11 | 0.1371 | 7.2955 |
2025-04-10 | 0.1367 | 7.3145 |
2025-04-09 | 0.1361 | 7.3499 |
2025-04-08 | 0.1363 | 7.3388 |
2025-04-07 | 0.1368 | 7.3112 |
2025-04-06 | 0.1370 | 7.2978 |
2025-04-05 | 0.1370 | 7.2978 |
2025-04-04 | 0.1370 | 7.2978 |
2025-04-03 | 0.1370 | 7.2978 |
2025-04-02 | 0.1376 | 7.2676 |
2025-04-01 | 0.1375 | 7.2701 |
2025-03-24 | 0.1379 | 7.2539 |
2025-03-23 | 0.1379 | 7.2493 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換美元的今日匯率,1人民幣等於多少美元,1美元能兌換多少人民幣。