人民幣新臺幣匯率 1人民幣等於多少新臺幣
今日最新匯率:4.5154
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 人民幣兌新臺幣匯率 | 1新臺幣等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-02-06 | 4.5154 | 0.2215 |
2025-02-05 | 4.5138 | 0.2215 |
2025-02-04 | 4.5736 | 0.2186 |
2025-02-03 | 4.5837 | 0.2182 |
2025-02-02 | 4.5841 | 0.2181 |
2025-02-01 | 4.5841 | 0.2181 |
2025-01-31 | 4.5774 | 0.2185 |
2025-01-30 | 4.5772 | 0.2185 |
2025-01-29 | 4.5279 | 0.2209 |
2025-01-28 | 4.5392 | 0.2203 |
2025-01-27 | 4.5298 | 0.2208 |
2025-01-26 | 4.5206 | 0.2212 |
2025-01-25 | 4.5206 | 0.2212 |
2025-01-24 | 4.5134 | 0.2216 |
2025-01-23 | 4.4982 | 0.2223 |
2025-01-22 | 4.4978 | 0.2223 |
2025-01-21 | 4.4717 | 0.2236 |
2025-01-20 | 4.4591 | 0.2243 |
2025-01-19 | 4.4906 | 0.2227 |
2025-01-18 | 4.4906 | 0.2227 |
2025-01-17 | 4.4841 | 0.2230 |
2025-01-16 | 4.4892 | 0.2228 |
2025-01-15 | 4.4904 | 0.2227 |
2025-01-14 | 4.4999 | 0.2222 |
2025-01-13 | 4.5113 | 0.2217 |
2025-01-12 | 4.5155 | 0.2215 |
2025-01-11 | 4.5155 | 0.2215 |
2025-01-10 | 4.5039 | 0.2220 |
2025-01-09 | 4.4854 | 0.2229 |
2025-01-08 | 4.4804 | 0.2232 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換新臺幣的今日匯率,1人民幣等於多少新臺幣,1新臺幣能兌換多少人民幣。