人民幣巴基斯坦盧比匯率 1人民幣等於多少巴基斯坦盧比
今日最新匯率:38.3622
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 人民幣兌巴基斯坦盧比匯率 | 1巴基斯坦盧比等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-02-06 | 38.3622 | 0.0261 |
2025-02-05 | 38.3494 | 0.0261 |
2025-02-04 | 38.8195 | 0.0258 |
2025-02-03 | 38.7349 | 0.0258 |
2025-02-02 | 38.8601 | 0.0257 |
2025-02-01 | 38.7961 | 0.0258 |
2025-01-31 | 38.7983 | 0.0258 |
2025-01-30 | 38.8461 | 0.0257 |
2025-01-29 | 38.4736 | 0.0260 |
2025-01-28 | 38.4885 | 0.0260 |
2025-01-27 | 38.4069 | 0.0260 |
2025-01-26 | 38.4009 | 0.0260 |
2025-01-25 | 38.4009 | 0.0260 |
2025-01-24 | 38.4655 | 0.0260 |
2025-01-23 | 38.2651 | 0.0261 |
2025-01-22 | 38.3573 | 0.0261 |
2025-01-21 | 38.1185 | 0.0262 |
2025-01-20 | 38.1198 | 0.0262 |
2025-01-19 | 38.0573 | 0.0263 |
2025-01-18 | 38.0573 | 0.0263 |
2025-01-17 | 38.0490 | 0.0263 |
2025-01-16 | 38.0439 | 0.0263 |
2025-01-15 | 37.9822 | 0.0263 |
2025-01-14 | 38.0530 | 0.0263 |
2025-01-13 | 38.0094 | 0.0263 |
2025-01-12 | 38.1483 | 0.0262 |
2025-01-11 | 38.1483 | 0.0262 |
2025-01-10 | 37.9778 | 0.0263 |
2025-01-09 | 38.0268 | 0.0263 |
2025-01-08 | 38.0457 | 0.0263 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換巴基斯坦盧比的今日匯率,1人民幣等於多少巴基斯坦盧比,1巴基斯坦盧比能兌換多少人民幣。