人民幣菲律賓比索匯率 1人民幣等於多少菲律賓比索
今日最新匯率:7.7363
更新時間:2025-04-28 20:32:20
日期 | 人民幣兌菲律賓比索匯率 | 1菲律賓比索等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-04-28 | 7.7363 | 0.1293 |
2025-04-27 | 7.7178 | 0.1296 |
2025-04-26 | 7.7178 | 0.1296 |
2025-04-25 | 7.7151 | 0.1296 |
2025-04-24 | 7.7390 | 0.1292 |
2025-04-23 | 7.7371 | 0.1292 |
2025-04-22 | 7.7552 | 0.1289 |
2025-04-21 | 7.7670 | 0.1288 |
2025-04-20 | 7.7709 | 0.1287 |
2025-04-19 | 7.7709 | 0.1287 |
2025-04-18 | 7.7709 | 0.1287 |
2025-04-17 | 7.7793 | 0.1285 |
2025-04-16 | 7.7633 | 0.1288 |
2025-04-15 | 7.7476 | 0.1291 |
2025-04-14 | 7.8011 | 0.1282 |
2025-04-13 | 7.8417 | 0.1275 |
2025-04-12 | 7.8417 | 0.1275 |
2025-04-11 | 7.8093 | 0.1281 |
2025-04-10 | 7.8342 | 0.1276 |
2025-04-09 | 7.7998 | 0.1282 |
2025-04-08 | 7.8149 | 0.1280 |
2025-04-07 | 7.8359 | 0.1276 |
2025-04-06 | 7.8536 | 0.1273 |
2025-04-05 | 7.8536 | 0.1273 |
2025-04-04 | 7.8485 | 0.1274 |
2025-04-03 | 7.8126 | 0.1280 |
2025-04-02 | 7.8540 | 0.1273 |
2025-04-01 | 7.8753 | 0.1270 |
2025-03-24 | 7.9051 | 0.1265 |
2025-03-23 | 7.9070 | 0.1265 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換菲律賓比索的今日匯率,1人民幣等於多少菲律賓比索,1菲律賓比索能兌換多少人民幣。