人民幣菲律賓比索匯率 1人民幣等於多少菲律賓比索
今日最新匯率:7.9600
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 人民幣兌菲律賓比索匯率 | 1菲律賓比索等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-02-06 | 7.9600 | 0.1256 |
2025-02-05 | 7.9579 | 0.1257 |
2025-02-04 | 8.0752 | 0.1238 |
2025-02-03 | 8.1301 | 0.1230 |
2025-02-02 | 8.1289 | 0.1230 |
2025-02-01 | 8.1289 | 0.1230 |
2025-01-31 | 8.1231 | 0.1231 |
2025-01-30 | 8.1315 | 0.1230 |
2025-01-29 | 8.0596 | 0.1241 |
2025-01-28 | 8.0607 | 0.1241 |
2025-01-27 | 8.0488 | 0.1242 |
2025-01-26 | 8.0410 | 0.1244 |
2025-01-25 | 8.0410 | 0.1244 |
2025-01-24 | 8.0517 | 0.1242 |
2025-01-23 | 8.0545 | 0.1242 |
2025-01-22 | 8.0490 | 0.1242 |
2025-01-21 | 7.9805 | 0.1253 |
2025-01-20 | 7.9391 | 0.1260 |
2025-01-19 | 7.9936 | 0.1251 |
2025-01-18 | 7.9936 | 0.1251 |
2025-01-17 | 7.9755 | 0.1254 |
2025-01-16 | 7.9875 | 0.1252 |
2025-01-15 | 7.9735 | 0.1254 |
2025-01-14 | 8.0141 | 0.1248 |
2025-01-13 | 8.0000 | 0.1250 |
2025-01-12 | 8.0474 | 0.1243 |
2025-01-11 | 8.0474 | 0.1243 |
2025-01-10 | 7.9882 | 0.1252 |
2025-01-09 | 7.9741 | 0.1254 |
2025-01-08 | 7.9851 | 0.1252 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換菲律賓比索的今日匯率,1人民幣等於多少菲律賓比索,1菲律賓比索能兌換多少人民幣。