人民幣奈及利亞奈拉匯率 1人民幣等於多少奈及利亞奈拉
今日最新匯率:220.2341
更新時間:2025-04-28 21:30:01
日期 | 人民幣兌奈及利亞奈拉匯率 | 1奈及利亞奈拉等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-04-28 | 220.2341 | 0.0045 |
2025-04-27 | 220.2231 | 0.0045 |
2025-04-26 | 220.3233 | 0.0045 |
2025-04-25 | 220.3829 | 0.0045 |
2025-04-24 | 220.0563 | 0.0045 |
2025-04-23 | 219.2826 | 0.0046 |
2025-04-22 | 219.6314 | 0.0046 |
2025-04-21 | 220.1620 | 0.0045 |
2025-04-20 | 219.9526 | 0.0045 |
2025-04-19 | 219.7785 | 0.0046 |
2025-04-18 | 219.8155 | 0.0045 |
2025-04-17 | 219.6716 | 0.0046 |
2025-04-16 | 219.8719 | 0.0045 |
2025-04-15 | 219.0020 | 0.0046 |
2025-04-14 | 217.8799 | 0.0046 |
2025-04-13 | 218.7419 | 0.0046 |
2025-04-12 | 217.7052 | 0.0046 |
2025-04-11 | 219.6121 | 0.0046 |
2025-04-10 | 216.3265 | 0.0046 |
2025-04-09 | 211.7212 | 0.0047 |
2025-04-08 | 216.1661 | 0.0046 |
2025-04-07 | 210.7766 | 0.0047 |
2025-04-06 | 209.7303 | 0.0048 |
2025-04-05 | 209.6002 | 0.0048 |
2025-04-04 | 209.2727 | 0.0048 |
2025-04-03 | 209.8208 | 0.0048 |
2025-04-02 | 211.3903 | 0.0047 |
2025-04-01 | 210.6629 | 0.0047 |
2025-03-24 | 211.3525 | 0.0047 |
2025-03-23 | 211.7184 | 0.0047 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換奈及利亞奈拉的今日匯率,1人民幣等於多少奈及利亞奈拉,1奈及利亞奈拉能兌換多少人民幣。