人民幣馬幣令吉匯率 1人民幣等於多少馬幣令吉
今日最新匯率:0.6082
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 人民幣兌馬幣令吉匯率 | 1馬幣令吉等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-02-06 | 0.6082 | 1.6443 |
2025-02-05 | 0.6080 | 1.6447 |
2025-02-04 | 0.6185 | 1.6169 |
2025-02-03 | 0.6216 | 1.6089 |
2025-02-02 | 0.6199 | 1.6132 |
2025-02-01 | 0.6199 | 1.6132 |
2025-01-31 | 0.6199 | 1.6131 |
2025-01-30 | 0.6121 | 1.6337 |
2025-01-29 | 0.6058 | 1.6508 |
2025-01-28 | 0.6058 | 1.6506 |
2025-01-27 | 0.6037 | 1.6565 |
2025-01-26 | 0.6043 | 1.6548 |
2025-01-25 | 0.6043 | 1.6548 |
2025-01-24 | 0.6040 | 1.6557 |
2025-01-23 | 0.6098 | 1.6400 |
2025-01-22 | 0.6102 | 1.6389 |
2025-01-21 | 0.6119 | 1.6343 |
2025-01-20 | 0.6148 | 1.6267 |
2025-01-19 | 0.6152 | 1.6256 |
2025-01-18 | 0.6152 | 1.6256 |
2025-01-17 | 0.6150 | 1.6260 |
2025-01-16 | 0.6140 | 1.6287 |
2025-01-15 | 0.6137 | 1.6294 |
2025-01-14 | 0.6145 | 1.6273 |
2025-01-13 | 0.6151 | 1.6258 |
2025-01-12 | 0.6132 | 1.6308 |
2025-01-11 | 0.6132 | 1.6308 |
2025-01-10 | 0.6132 | 1.6308 |
2025-01-09 | 0.6141 | 1.6283 |
2025-01-08 | 0.6141 | 1.6284 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換馬幣令吉的今日匯率,1人民幣等於多少馬幣令吉,1馬幣令吉能兌換多少人民幣。