人民幣墨西哥比索匯率 1人民幣等於多少墨西哥比索
今日最新匯率:2.6819
更新時間:2025-04-28 21:30:01
日期 | 人民幣兌墨西哥比索匯率 | 1墨西哥比索等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-04-28 | 2.6819 | 0.3729 |
2025-04-27 | 2.6763 | 0.3737 |
2025-04-26 | 2.6763 | 0.3737 |
2025-04-25 | 2.6874 | 0.3721 |
2025-04-24 | 2.6857 | 0.3723 |
2025-04-23 | 2.6697 | 0.3746 |
2025-04-22 | 2.6880 | 0.3720 |
2025-04-21 | 2.6927 | 0.3714 |
2025-04-20 | 2.7028 | 0.3700 |
2025-04-19 | 2.7028 | 0.3700 |
2025-04-18 | 2.7028 | 0.3700 |
2025-04-17 | 2.7199 | 0.3677 |
2025-04-16 | 2.7427 | 0.3646 |
2025-04-15 | 2.7316 | 0.3661 |
2025-04-14 | 2.7428 | 0.3646 |
2025-04-13 | 2.7848 | 0.3591 |
2025-04-12 | 2.7848 | 0.3591 |
2025-04-11 | 2.7934 | 0.3580 |
2025-04-10 | 2.7951 | 0.3578 |
2025-04-09 | 2.8485 | 0.3511 |
2025-04-08 | 2.7986 | 0.3573 |
2025-04-07 | 2.8332 | 0.3530 |
2025-04-06 | 2.8004 | 0.3571 |
2025-04-05 | 2.8004 | 0.3571 |
2025-04-04 | 2.8126 | 0.3555 |
2025-04-03 | 2.7288 | 0.3665 |
2025-04-02 | 2.8176 | 0.3549 |
2025-04-01 | 2.8015 | 0.3570 |
2025-03-24 | 2.7742 | 0.3605 |
2025-03-23 | 2.7919 | 0.3582 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換墨西哥比索的今日匯率,1人民幣等於多少墨西哥比索,1墨西哥比索能兌換多少人民幣。