人民幣韓元匯率 1人民幣等於多少韓元
今日最新匯率:198.7445
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 人民幣兌韓元匯率 | 1韓元等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-02-06 | 198.7445 | 0.0050 |
2025-02-05 | 198.3090 | 0.0050 |
2025-02-04 | 201.8802 | 0.0050 |
2025-02-03 | 203.4182 | 0.0049 |
2025-02-02 | 202.8413 | 0.0049 |
2025-02-01 | 202.8413 | 0.0049 |
2025-01-31 | 202.2668 | 0.0049 |
2025-01-30 | 201.1894 | 0.0050 |
2025-01-29 | 199.0388 | 0.0050 |
2025-01-28 | 199.5256 | 0.0050 |
2025-01-27 | 197.7590 | 0.0051 |
2025-01-26 | 197.3371 | 0.0051 |
2025-01-25 | 197.3509 | 0.0051 |
2025-01-24 | 197.5441 | 0.0051 |
2025-01-23 | 197.3271 | 0.0051 |
2025-01-22 | 197.2054 | 0.0051 |
2025-01-21 | 196.6764 | 0.0051 |
2025-01-20 | 196.8514 | 0.0051 |
2025-01-19 | 199.0198 | 0.0050 |
2025-01-18 | 199.0198 | 0.0050 |
2025-01-17 | 198.7061 | 0.0050 |
2025-01-16 | 198.6118 | 0.0050 |
2025-01-15 | 198.3167 | 0.0050 |
2025-01-14 | 198.9470 | 0.0050 |
2025-01-13 | 200.1868 | 0.0050 |
2025-01-12 | 201.0351 | 0.0050 |
2025-01-11 | 201.0351 | 0.0050 |
2025-01-10 | 200.4978 | 0.0050 |
2025-01-09 | 199.1653 | 0.0050 |
2025-01-08 | 199.4544 | 0.0050 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換韓元的今日匯率,1人民幣等於多少韓元,1韓元能兌換多少人民幣。