人民幣印尼盾匯率 1人民幣等於多少印尼盾
今日最新匯率:2,242.2992
更新時間:2025-02-06 06:30:01
日期 | 人民幣兌印尼盾匯率 | 1印尼盾等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-02-06 | 2,242.2992 | 0.0004 |
2025-02-05 | 2,241.5760 | 0.0004 |
2025-02-04 | 2,268.7988 | 0.0004 |
2025-02-03 | 2,274.4003 | 0.0004 |
2025-02-02 | 2,275.6999 | 0.0004 |
2025-02-01 | 2,275.6999 | 0.0004 |
2025-01-31 | 2,270.1213 | 0.0004 |
2025-01-30 | 2,266.2056 | 0.0004 |
2025-01-29 | 2,242.6633 | 0.0004 |
2025-01-28 | 2,238.3120 | 0.0004 |
2025-01-27 | 2,230.6345 | 0.0004 |
2025-01-26 | 2,232.1613 | 0.0004 |
2025-01-25 | 2,232.1613 | 0.0004 |
2025-01-24 | 2,226.8826 | 0.0004 |
2025-01-23 | 2,228.7016 | 0.0004 |
2025-01-22 | 2,233.6373 | 0.0004 |
2025-01-21 | 2,232.7495 | 0.0004 |
2025-01-20 | 2,218.9410 | 0.0005 |
2025-01-19 | 2,236.5870 | 0.0004 |
2025-01-18 | 2,236.5870 | 0.0004 |
2025-01-17 | 2,230.9120 | 0.0004 |
2025-01-16 | 2,234.5256 | 0.0004 |
2025-01-15 | 2,231.4072 | 0.0004 |
2025-01-14 | 2,221.7675 | 0.0005 |
2025-01-13 | 2,222.0555 | 0.0005 |
2025-01-12 | 2,225.2376 | 0.0004 |
2025-01-11 | 2,225.2376 | 0.0004 |
2025-01-10 | 2,214.4640 | 0.0005 |
2025-01-09 | 2,209.7051 | 0.0005 |
2025-01-08 | 2,214.7660 | 0.0005 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換印尼盾的今日匯率,1人民幣等於多少印尼盾,1印尼盾能兌換多少人民幣。