人民幣港幣匯率 1人民幣等於多少港幣
今日最新匯率:1.0644
更新時間:2025-04-28 21:30:01
日期 | 人民幣兌港幣匯率 | 1港幣等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-04-28 | 1.0644 | 0.9395 |
2025-04-27 | 1.0647 | 0.9392 |
2025-04-26 | 1.0646 | 0.9393 |
2025-04-25 | 1.0645 | 0.9394 |
2025-04-24 | 1.0648 | 0.9392 |
2025-04-23 | 1.0612 | 0.9424 |
2025-04-22 | 1.0639 | 0.9400 |
2025-04-21 | 1.0652 | 0.9388 |
2025-04-20 | 1.0641 | 0.9398 |
2025-04-19 | 1.0641 | 0.9398 |
2025-04-18 | 1.0641 | 0.9398 |
2025-04-17 | 1.0642 | 0.9397 |
2025-04-16 | 1.0623 | 0.9413 |
2025-04-15 | 1.0604 | 0.9430 |
2025-04-14 | 1.0605 | 0.9429 |
2025-04-13 | 1.0636 | 0.9402 |
2025-04-12 | 1.0636 | 0.9402 |
2025-04-11 | 1.0632 | 0.9406 |
2025-04-10 | 1.0610 | 0.9425 |
2025-04-09 | 1.0553 | 0.9476 |
2025-04-08 | 1.0587 | 0.9445 |
2025-04-07 | 1.0629 | 0.9408 |
2025-04-06 | 1.0653 | 0.9387 |
2025-04-05 | 1.0653 | 0.9387 |
2025-04-04 | 1.0654 | 0.9386 |
2025-04-03 | 1.0657 | 0.9384 |
2025-04-02 | 1.0708 | 0.9339 |
2025-04-01 | 1.0703 | 0.9343 |
2025-03-24 | 1.0717 | 0.9331 |
2025-03-23 | 1.0725 | 0.9324 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換港幣的今日匯率,1人民幣等於多少港幣,1港幣能兌換多少人民幣。