人民幣加幣匯率 1人民幣等於多少加幣
今日最新匯率:0.1903
更新時間:2025-04-28 21:30:01
日期 | 人民幣兌加幣匯率 | 1加幣等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-04-28 | 0.1903 | 5.2558 |
2025-04-27 | 0.1906 | 5.2479 |
2025-04-26 | 0.1906 | 5.2479 |
2025-04-25 | 0.1902 | 5.2572 |
2025-04-24 | 0.1902 | 5.2564 |
2025-04-23 | 0.1893 | 5.2823 |
2025-04-22 | 0.1900 | 5.2641 |
2025-04-21 | 0.1894 | 5.2805 |
2025-04-20 | 0.1897 | 5.2712 |
2025-04-19 | 0.1897 | 5.2712 |
2025-04-18 | 0.1897 | 5.2712 |
2025-04-17 | 0.1899 | 5.2651 |
2025-04-16 | 0.1905 | 5.2495 |
2025-04-15 | 0.1905 | 5.2501 |
2025-04-14 | 0.1898 | 5.2693 |
2025-04-13 | 0.1901 | 5.2598 |
2025-04-12 | 0.1901 | 5.2598 |
2025-04-11 | 0.1901 | 5.2611 |
2025-04-10 | 0.1921 | 5.2068 |
2025-04-09 | 0.1927 | 5.1902 |
2025-04-08 | 0.1929 | 5.1842 |
2025-04-07 | 0.1951 | 5.1249 |
2025-04-06 | 0.1950 | 5.1288 |
2025-04-05 | 0.1950 | 5.1288 |
2025-04-04 | 0.1948 | 5.1324 |
2025-04-03 | 0.1926 | 5.1927 |
2025-04-02 | 0.1970 | 5.0762 |
2025-04-01 | 0.1969 | 5.0787 |
2025-03-24 | 0.1972 | 5.0709 |
2025-03-23 | 0.1990 | 5.0259 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換加幣的今日匯率,1人民幣等於多少加幣,1加幣能兌換多少人民幣。