人民幣澳元匯率 1人民幣等於多少澳元
今日最新匯率:0.2144
更新時間:2025-04-28 21:30:01
日期 | 人民幣兌澳元匯率 | 1澳元等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-04-28 | 0.2144 | 4.6638 |
2025-04-27 | 0.2141 | 4.6707 |
2025-04-26 | 0.2141 | 4.6707 |
2025-04-25 | 0.2147 | 4.6568 |
2025-04-24 | 0.2144 | 4.6643 |
2025-04-23 | 0.2131 | 4.6916 |
2025-04-22 | 0.2148 | 4.6558 |
2025-04-21 | 0.2137 | 4.6786 |
2025-04-20 | 0.2145 | 4.6610 |
2025-04-19 | 0.2145 | 4.6610 |
2025-04-18 | 0.2145 | 4.6610 |
2025-04-17 | 0.2146 | 4.6595 |
2025-04-16 | 0.2150 | 4.6522 |
2025-04-15 | 0.2148 | 4.6557 |
2025-04-14 | 0.2168 | 4.6119 |
2025-04-13 | 0.2182 | 4.5831 |
2025-04-12 | 0.2182 | 4.5831 |
2025-04-11 | 0.2192 | 4.5620 |
2025-04-10 | 0.2204 | 4.5367 |
2025-04-09 | 0.2258 | 4.4287 |
2025-04-08 | 0.2240 | 4.4648 |
2025-04-07 | 0.2260 | 4.4246 |
2025-04-06 | 0.2268 | 4.4101 |
2025-04-05 | 0.2268 | 4.4101 |
2025-04-04 | 0.2273 | 4.4000 |
2025-04-03 | 0.2146 | 4.6593 |
2025-04-02 | 0.2185 | 4.5774 |
2025-04-01 | 0.2190 | 4.5661 |
2025-03-24 | 0.2191 | 4.5651 |
2025-03-23 | 0.2199 | 4.5476 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換澳元的今日匯率,1人民幣等於多少澳元,1澳元能兌換多少人民幣。