人民幣阿聯酋迪拉姆匯率 1人民幣等於多少阿聯酋迪拉姆
今日最新匯率:0.5040
更新時間:2025-04-28 21:30:01
日期 | 人民幣兌阿聯酋迪拉姆匯率 | 1阿聯酋迪拉姆等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-04-28 | 0.5040 | 1.9841 |
2025-04-27 | 0.5040 | 1.9841 |
2025-04-26 | 0.5040 | 1.9841 |
2025-04-25 | 0.5041 | 1.9839 |
2025-04-24 | 0.5040 | 1.9839 |
2025-04-23 | 0.5023 | 1.9908 |
2025-04-22 | 0.5037 | 1.9854 |
2025-04-21 | 0.5041 | 1.9837 |
2025-04-20 | 0.5034 | 1.9863 |
2025-04-19 | 0.5034 | 1.9863 |
2025-04-18 | 0.5034 | 1.9863 |
2025-04-17 | 0.5034 | 1.9863 |
2025-04-16 | 0.5027 | 1.9892 |
2025-04-15 | 0.5022 | 1.9914 |
2025-04-14 | 0.5023 | 1.9909 |
2025-04-13 | 0.5037 | 1.9854 |
2025-04-12 | 0.5037 | 1.9854 |
2025-04-11 | 0.5035 | 1.9863 |
2025-04-10 | 0.5022 | 1.9914 |
2025-04-09 | 0.4997 | 2.0011 |
2025-04-08 | 0.5005 | 1.9980 |
2025-04-07 | 0.5024 | 1.9905 |
2025-04-06 | 0.5033 | 1.9869 |
2025-04-05 | 0.5033 | 1.9869 |
2025-04-04 | 0.5033 | 1.9869 |
2025-04-03 | 0.5033 | 1.9869 |
2025-04-02 | 0.5054 | 1.9787 |
2025-04-01 | 0.5052 | 1.9793 |
2025-03-24 | 0.5063 | 1.9749 |
2025-03-23 | 0.5067 | 1.9737 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換阿聯酋迪拉姆的今日匯率,1人民幣等於多少阿聯酋迪拉姆,1阿聯酋迪拉姆能兌換多少人民幣。