人民幣巴西雷亞爾匯率 1人民幣等於多少巴西雷亞爾
今日最新匯率:0.7818
更新時間:2025-05-20 12:30:01
日期 | 人民幣兌巴西雷亞爾匯率 | 1巴西雷亞爾等於多少人民幣 |
---|---|---|
2025-05-20 | 0.7818 | 1.2791 |
2025-05-19 | 0.7864 | 1.2716 |
2025-05-18 | 0.7855 | 1.2731 |
2025-05-17 | 0.7855 | 1.2731 |
2025-05-16 | 0.7912 | 1.2639 |
2025-05-15 | 0.7795 | 1.2829 |
2025-05-14 | 0.7787 | 1.2841 |
2025-05-13 | 0.7832 | 1.2768 |
2025-05-12 | 0.7859 | 1.2725 |
2025-05-11 | 0.7818 | 1.2792 |
2025-05-10 | 0.7825 | 1.2779 |
2025-05-09 | 0.7815 | 1.2795 |
2025-05-08 | 0.7861 | 1.2722 |
2025-05-07 | 0.7867 | 1.2711 |
2025-05-06 | 0.7836 | 1.2762 |
2025-05-05 | 0.7725 | 1.2945 |
2025-05-04 | 0.7758 | 1.2889 |
2025-05-03 | 0.7758 | 1.2889 |
2025-05-02 | 0.7728 | 1.2941 |
2025-05-01 | 0.7779 | 1.2854 |
2025-04-30 | 0.7769 | 1.2872 |
2025-04-29 | 0.7744 | 1.2914 |
2025-04-28 | 0.7780 | 1.2853 |
2025-04-27 | 0.7808 | 1.2807 |
2025-04-26 | 0.7808 | 1.2807 |
2025-04-25 | 0.7808 | 1.2808 |
2025-04-24 | 0.7801 | 1.2819 |
2025-04-23 | 0.7775 | 1.2861 |
2025-04-22 | 0.7907 | 1.2647 |
2025-04-21 | 0.7970 | 1.2547 |
本站匯率為國際匯率,一般指各國在岸匯率,與離岸匯率或各大銀行結算匯率或中間價有所差異。人民幣兌換巴西雷亞爾的今日匯率,1人民幣等於多少巴西雷亞爾,1巴西雷亞爾能兌換多少人民幣。